昵称: | U记滴 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 287/465 |
Rating & Rank: | 1716(Rank:#454) |
Last visit: | 2020-11-17 |
Registered: | 2019-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 61/215 | +15 | 1716 | Highest Rating |
8 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 37/161 | +63 | 1701 | |
7 | 19-20(2)第5次线上赛 | 2020-05-16 15:00 | 50/139 | +33 | 1638 | |
6 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 52/163 | +46 | 1605 | SWE19078 → SWE19078 |
5 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 35/206 | +120 | 1559 | |
4 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 154/190 | -23 | 1439 | |
3 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 166/196 | -30 | 1462 | |
2 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 156/164 | -47 | 1492 | |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 69/267 | +39 | 1539 | SWE19078 → SWE19078 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
700313 | 1021-小仓鼠有个蠢学姐 | Wrong Answer | 4084 | 0 | C++ | 2020-11-17 11:44:37 |
700312 | 1021-小仓鼠有个蠢学姐 | Wrong Answer | 4036 | 0 | C++ | 2020-11-17 11:43:18 |
700028 | 1020-高次幂运算 | Accepted | 4308 | 4 | C++ | 2020-11-17 01:30:44 |
700022 | 1020-高次幂运算 | Wrong Answer | 4172 | 0 | C++ | 2020-11-17 01:19:14 |
676573 | 1009-排第几 | Accepted | 4072 | 16 | C++ | 2020-11-03 00:41:57 |
676045 | 1002-How many zero | Accepted | 4280 | 0 | C++ | 2020-11-02 20:15:05 |
676040 | 1002-How many zero | Accepted | 4244 | 0 | C++ | 2020-11-02 20:14:27 |
675975 | 1002-How many zero | Time Limit Exceeded | 4208 | 2002 | C++ | 2020-11-02 19:48:43 |
675953 | 1002-How many zero | Time Limit Exceeded | 4300 | 2002 | C++ | 2020-11-02 19:28:25 |
675906 | 1002-How many zero | Time Limit Exceeded | 4272 | 2002 | C++ | 2020-11-02 18:37:27 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|