昵称: | WYYX |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 256/405 |
Rating & Rank: | 1592(Rank:#876) |
Last visit: | 2021-06-26 |
Registered: | 2019-10-09 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 127/215 | -17 | 1592 | SWE19081 → SWE19081 |
10 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 60/161 | +38 | 1609 | SWE19081 → SWE19081 |
9 | 19-20(2)第5次线上赛 | 2020-05-16 15:00 | 46/139 | +74 | 1571 | |
8 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 70/163 | +51 | 1497 | |
7 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 104/206 | +25 | 1446 | |
6 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 161/190 | -26 | 1421 | |
5 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 174/196 | -33 | 1447 | |
4 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 146/164 | -36 | 1480 | |
3 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 136/204 | -20 | 1516 | |
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 118/218 | -12 | 1536 | |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 61/267 | +48 | 1548 | SWE19081 → SWE19081 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
566716 | 2794-最后一根稻草 | Accepted | 4096 | 0 | C++ | 2020-04-06 14:36:29 |
566715 | 2787-异或运算-3 | Accepted | 4128 | 8 | C++ | 2020-04-06 14:35:52 |
564740 | 2780-线上赛打卡题3-星号阵列 | Accepted | 4028 | 0 | C++ | 2020-04-03 21:07:46 |
564736 | 2770-线上赛打卡题1-星号阵列 | Accepted | 4036 | 0 | C++ | 2020-04-03 20:52:01 |
564715 | 2773-线上赛打卡题2-字符串扩充 | Accepted | 4048 | 0 | C++ | 2020-04-03 19:11:27 |
564711 | 2773-线上赛打卡题2-字符串扩充 | Wrong Answer | 4012 | 0 | C++ | 2020-04-03 19:03:38 |
564701 | 2786-线上赛打卡题4-时间问题 | Accepted | 4184 | 8 | C++ | 2020-04-03 18:44:35 |
549313 | 2771-小调的头发 | Accepted | 4128 | 16 | C++ | 2020-03-13 00:03:03 |
549310 | 2772-小调的睡眠时间 | Accepted | 3972 | 0 | C++ | 2020-03-12 23:54:57 |
534678 | 2537-点的位置 | Accepted | 4096 | 0 | C++ | 2020-02-22 12:52:46 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|