昵称: | ckx |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 660/1186 |
Rating & Rank: | 2191(Rank:#47) |
Last visit: | 2023-10-06 |
Registered: | 2019-10-12 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 13/105 | +8 | 2191 | Highest Rating |
13 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 5/259 | +128 | 2183 | SWE19073 → SWE19073 |
12 | TKK-ICPC Round#9 | 2020-10-04 09:00 | 34/39 | — | — | |
11 | TKK-ICPC Round#8 | 2020-07-08 14:00 | 6/10 | — | — | |
10 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 12/215 | +53 | 2055 | |
9 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 14/161 | +45 | 2002 | |
8 | 19-20(2)第5次线上赛 | 2020-05-16 15:00 | 7/139 | +105 | 1957 | SWE19073 → SWE19073 |
7 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 21/163 | +43 | 1852 | |
6 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 54/206 | -12 | 1809 | |
5 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 27/190 | +21 | 1821 | |
4 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 8/196 | +122 | 1800 | |
3 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 46/164 | +5 | 1678 | |
2 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 41/204 | +30 | 1673 | |
1 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 12/218 | +143 | 1643 | SWE19073 → SWE19073 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
672424 | 2982-星号阵列2020 | Accepted | 4196 | 0 | C++ | 2020-10-31 22:12:02 |
672423 | 2981-求和20~21(1)-2 | Accepted | 4044 | 0 | C++ | 2020-10-31 22:11:43 |
672420 | 2974-出土 | Accepted | 4192 | 3776 | C++ | 2020-10-31 22:10:58 |
672419 | 2965-质数对 | Accepted | 3972 | 0 | C++ | 2020-10-31 22:10:24 |
672418 | 2963-校庆歌手 | Accepted | 4052 | 1432 | C++ | 2020-10-31 22:09:51 |
672417 | 2964-位运算20~21(1)-2 | Accepted | 4172 | 0 | C++ | 2020-10-31 22:09:06 |
636869 | 2917-跑跑斗士 | Accepted / 100% | 3924 | 32 | C++ | 2020-10-18 08:06:15 |
636868 | 2922-三角形 | Accepted / 100% | 4188 | 8 | C++ | 2020-10-18 08:05:18 |
636867 | 2927-最近的坐标点 | Accepted | 4004 | 0 | C++ | 2020-10-18 07:47:38 |
636866 | 2930-厦大百年校庆 | Accepted | 4064 | 0 | C++ | 2020-10-18 07:47:09 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|