昵称: | 柏淞煜 |
学校: | 武汉科技大学城市学院计科2班 |
AC/Submit: | 4/34 |
Last visit: | 2019-12-19 |
Registered: | 2019-12-16 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
500552 | 1939-17的圣诞树 | Accepted | 1668 | 0 | C++ | 2019-12-19 11:23:32 |
500551 | 1939-17的圣诞树 | Accepted | 4052 | 0 | C++ | 2019-12-19 11:23:20 |
500533 | 2059-- | Accepted | 1668 | 0 | C++ | 2019-12-19 11:06:59 |
500531 | 2059-- | Accepted | 4056 | 0 | C++ | 2019-12-19 11:06:42 |
500453 | 1938-高精度加法 | Accepted / 100% | 4300 | 4 | C++ | 2019-12-19 10:31:09 |
500448 | 1938-高精度加法 | Accepted / 100% | 4324 | 4 | C++ | 2019-12-19 10:28:25 |
500267 | 1939-17的圣诞树 | Accepted | 1668 | 0 | C++ | 2019-12-19 09:31:59 |
500260 | 1913-完全平方数 | Wrong Answer | 4212 | 64 | C++ | 2019-12-19 09:31:12 |
500253 | 1938-高精度加法 | Accepted / 100% | 4376 | 4 | C++ | 2019-12-19 09:30:38 |
500240 | 2059-- | Accepted | 1672 | 0 | C++ | 2019-12-19 09:28:31 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|