昵称: | 谢伟豪 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 54/145 |
Rating & Rank: | 1388(Rank:#2842) |
Last visit: | 2022-02-23 |
Registered: | 2020-02-21 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 264/304 | -28 | 1388 | MDA19121 → MDA19121 |
9 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 72/105 | +28 | 1416 | MDA19121 → MDA19121 |
8 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 219/259 | -43 | 1388 | MDA19121 → MDA19121 |
7 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 161/215 | -15 | 1431 | |
6 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 140/161 | -44 | 1446 | |
5 | 19-20(2)第5次线上赛 | 2020-05-16 15:00 | 93/139 | -6 | 1490 | |
4 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 67/163 | +60 | 1496 | Highest Rating |
3 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 173/206 | -28 | 1436 | |
2 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 132/190 | -14 | 1464 | |
1 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 147/196 | -22 | 1478 | MDA19121 → MDA19121 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
970719 | 3326-老王又卖瓜 | Runtime Error | 21968 | 104 | Java | 2021-10-21 15:45:13 |
970692 | 3326-老王又卖瓜 | Runtime Error | 5876 | 24 | Python2 | 2021-10-21 15:35:43 |
580982 | 2873-快乐位运算-3 | Runtime Error | 3900 | 0 | C++ | 2020-05-30 18:27:23 |
566144 | 2794-最后一根稻草 | Wrong Answer | 4088 | 0 | C++ | 2020-04-04 18:50:51 |
556763 | 2786-线上赛打卡题4-时间问题 | Accepted | 4080 | 32 | C++ | 2020-03-21 18:29:58 |
547768 | 2771-小调的头发 | Accepted | 3984 | 12 | C++ | 2020-03-11 18:27:53 |
547355 | 2771-小调的头发 | Wrong Answer | 3928 | 12 | C++ | 2020-03-11 14:43:46 |
547283 | 2772-小调的睡眠时间 | Accepted | 4128 | 0 | C++ | 2020-03-11 14:07:59 |
545126 | 2770-线上赛打卡题1-星号阵列 | Accepted | 3976 | 0 | C++ | 2020-03-07 18:54:00 |
545097 | 2770-线上赛打卡题1-星号阵列 | Wrong Answer | 4032 | 0 | C++ | 2020-03-07 18:31:24 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|