昵称: | 迁徙 |
学校: | 家里蹲大学 |
AC/Submit: | 553/2062 |
Rating & Rank: | 2219(Rank:#37) |
Last visit: | 2023-12-02 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 16/138 | -1 | 2219 | |
33 | TKK-ICPC Round#17 | 2023-03-25 14:00 | 10/34 | — | — | |
32 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 10/171 | +61 | 2220 | Highest Rating |
31 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 38/271 | -24 | 2159 | |
30 | 第九届编程大赛-预选赛 | 2022-05-21 15:00 | 23/83 | -28 | 2183 | |
29 | 2022蓝桥杯省赛模拟赛 | 2022-03-27 14:00 | 4/106 | +123 | 2211 | CST20001 → CST20001 |
28 | 2022蓝桥杯校内模拟赛 | 2021-11-26 20:00 | 17/82 | — | — | |
27 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 6/355 | +55 | 2088 | |
26 | 2021-XCPC校选赛 | 2021-10-02 12:00 | 2/38 | — | — | |
25 | XUJCOJ V3.0 Beta Round#2 | 2021-09-11 14:30 | 14/21 | — | — | |
24 | XUJCOJ V3.0 Beta Round#1 | 2021-09-01 19:30 | 1/25 | — | — | |
23 | TKK暑假赛Round#3 | 2021-08-20 19:30 | 13/21 | — | — | |
22 | TKK暑假赛Round#2 | 2021-08-06 19:00 | 3/20 | — | — | |
21 | TKK暑假赛Round#1 | 2021-07-31 19:00 | 2/22 | — | — | |
20 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 34/108 | -31 | 2033 | |
19 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 24/177 | -10 | 2064 | |
18 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 14/105 | +40 | 2074 | |
17 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 32/259 | +6 | 2034 | |
16 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 31/144 | -54 | 2028 | |
15 | TKK-ICPC Round#14 | 2021-03-21 18:40 | 25/36 | — | — | |
14 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 10/155 | +46 | 2082 | |
13 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 6/142 | +67 | 2036 | |
12 | TKK寒假赛Round#7 | 2021-02-21 14:00 | 4/13 | — | — | |
11 | TKK寒假赛Round#6 | 2021-02-07 14:00 | 7/20 | — | — | |
10 | Hello 2021 | 2021-01-02 19:00 | 1/32 | — | — | |
9 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 18/194 | +14 | 1969 | |
8 | TKK-ICPC Round#13 | 2020-12-18 19:00 | 1/19 | — | — | |
7 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 7/160 | +73 | 1955 | CST20001 → CST20001 |
6 | TKK-ICPC Round#12 | 2020-12-05 19:00 | 3/26 | — | — | |
5 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 12/182 | +61 | 1882 | |
4 | TKK-ICPC Round#11 | 2020-11-15 19:00 | 9/23 | — | — | |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 15/210 | +80 | 1821 | |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 14/222 | +99 | 1741 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 14/277 | +142 | 1642 | CST20001 → CST20001 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1240723 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2022-10-11 09:41:37 |
1219708 | 1187-最大的正偶数 | Accepted | 3816 | 0 | C++ | 2022-09-29 15:16:14 |
1219706 | 1187-最大的正偶数 | Wrong Answer | 3980 | 0 | C++ | 2022-09-29 15:15:58 |
1133203 | 3541-挖矿 | Accepted / 100% | 7460 | 1032 | C++ | 2022-03-27 19:08:53 |
1133200 | 3541-挖矿 | Accepted / 100% | 7740 | 956 | C++ | 2022-03-27 19:08:31 |
1133198 | 3541-挖矿 | Runtime Error / 50% | 7388 | 128 | C++ | 2022-03-27 19:08:03 |
1133188 | 3541-挖矿 | Wrong Answer / 75% | 7260 | 1036 | C++ | 2022-03-27 19:01:46 |
1133143 | 3541-挖矿 | Wrong Answer / 50% | 5352 | 852 | C++ | 2022-03-27 18:39:33 |
1132181 | 3557-炉石传说-嘲讽随从 | Wrong Answer | 4024 | 0 | C++ | 2022-03-26 22:17:49 |
1132180 | 3557-炉石传说-嘲讽随从 | Wrong Answer | 4092 | 0 | C++ | 2022-03-26 22:14:13 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|---|---|---|
500 | 罗 的名字永流传! 表白CST18罗少 | 56 | 2022-08-31 |
483 | ovo我的超人! ovo,ovo,嘿嘿,ovo | 5 | 2023-04-01 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|