 
            | 昵称: | CST20010傅浚达 | 
| 学校: | TKK | 
| AC/Submit: | 262/592 | 
| Rating & Rank: | 1565(Rank:#1103) | 
| Last visit: | 2022-03-20 | 
| Registered: | 2020-09-25 | 
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2022蓝桥杯校内模拟赛 | 2021-11-26 20:00 | 50/82 | — | — | |
| 8 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 102/355 | +20 | 1565 | Highest Rating | 
| 7 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 77/177 | +27 | 1545 | |
| 6 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 118/259 | +36 | 1518 | |
| 5 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 77/155 | -34 | 1482 | |
| 4 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 53/142 | +55 | 1516 | |
| 3 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 86/194 | +42 | 1461 | |
| 2 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 120/210 | -36 | 1419 | |
| 1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 230/277 | -45 | 1455 | CST20010 → CST20010 | 
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1026735 | 1186 | Time Limit Exceeded | 3984 | 1002 | C++ | 356 B | 2021-12-02 20:06:21 | 
| 1026722 | 1186 | Time Limit Exceeded | 4084 | 1002 | C++ | 312 B | 2021-12-02 19:55:21 | 
| 1024119 | 1943 | Accepted | 3900 | 0 | C++ | 123 B | 2021-12-01 22:20:49 | 
| 1024091 | 1943 | Wrong Answer | 4216 | 0 | C++ | 379 B | 2021-12-01 21:47:45 | 
| 1024039 | 1943 | Wrong Answer | 4216 | 0 | C++ | 223 B | 2021-12-01 21:00:13 | 
| 1024035 | 1943 | Wrong Answer | 4100 | 0 | C++ | 168 B | 2021-12-01 20:58:02 | 
| 1024017 | 1943 | Wrong Answer | 4060 | 0 | C++ | 143 B | 2021-12-01 20:46:57 | 
| 1024013 | 1943 | Wrong Answer | 4112 | 0 | C++ | 123 B | 2021-12-01 20:44:10 | 
| 1024005 | 1943 | Wrong Answer | 4076 | 0 | C++ | 211 B | 2021-12-01 20:38:08 | 
| 1023611 | 1003 | Wrong Answer | 4244 | 0 | C++ | 392 B | 2021-12-01 13:43:40 | 
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 | 
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 | 
|---|