昵称: | CST20034 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 254/552 |
Rating & Rank: | 1610(Rank:#773) |
Last visit: | 2022-06-10 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2022蓝桥杯省赛模拟赛 | 2022-03-27 14:00 | 87/106 | -41 | 1610 | |
14 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 99/355 | -4 | 1651 | |
13 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 36/108 | +48 | 1655 | Highest Rating |
12 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 41/177 | +92 | 1607 | CST20034 → CST20034 |
11 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 57/105 | +45 | 1515 | |
10 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 163/259 | -1 | 1470 | |
9 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 31/144 | -15 | 1471 | |
8 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 77/155 | -34 | 1486 | |
7 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 42/142 | +89 | 1520 | |
6 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 100/194 | +29 | 1431 | |
5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 123/160 | -14 | 1402 | |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 131/182 | -40 | 1416 | |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 120/210 | -37 | 1456 | |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 150/222 | -42 | 1493 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 80/277 | +35 | 1535 | CST20034 → CST20034 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1019815 | 2625-加法-2 | Wrong Answer | 4084 | 8 | C++ | 2021-11-28 20:22:12 |
1019798 | 2625-加法-2 | Wrong Answer | 3932 | 28 | C++ | 2021-11-28 20:13:39 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|---|---|---|
312 | 小数化分数(求大哥帮忙看看孩子哪里错了) #include<iostream... | 3 | 2021-04-17 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|