昵称: | 拾柒。 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 291/681 |
Rating & Rank: | 1830(Rank:#265) |
Last visit: | 2023-12-01 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 34/271 | +68 | 1830 | Highest Rating |
23 | 2022蓝桥杯省赛模拟赛 | 2022-03-27 14:00 | 52/106 | -11 | 1762 | |
22 | TKK寒假赛Round#8 | 2022-01-21 14:00 | 21/23 | — | — | |
21 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 65/295 | -1 | 1773 | |
20 | 2022蓝桥杯校内模拟赛 | 2021-11-26 20:00 | 39/82 | — | — | |
19 | 2021-XCPC校选赛 | 2021-10-02 12:00 | 19/38 | — | — | |
18 | XUJCOJ V3.0 Beta Round#2 | 2021-09-11 14:30 | 16/21 | — | — | |
17 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 17/108 | +104 | 1774 | |
16 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 115/177 | -31 | 1670 | |
15 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 149/259 | -25 | 1701 | |
14 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 31/144 | -29 | 1726 | |
13 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 77/155 | -50 | 1755 | |
12 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 23/142 | +38 | 1805 | |
11 | 除旧迎新限时题-牛 | 2021-02-11 21:00 | 6/13 | — | — | |
10 | Hello 2021 | 2021-01-02 19:00 | 1/32 | — | — | |
9 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 31/194 | +38 | 1767 | |
8 | TKK-ICPC Round#13 | 2020-12-18 19:00 | 9/19 | — | — | |
7 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 95/160 | -34 | 1729 | |
6 | TKK-ICPC Round#12 | 2020-12-05 19:00 | 23/26 | — | — | |
5 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 18/182 | +76 | 1763 | |
4 | TKK-ICPC Round#11 | 2020-11-15 19:00 | 3/23 | — | — | |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 29/210 | +79 | 1687 | |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 22/222 | +124 | 1608 | CST20036 → CST20036 |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 175/277 | -16 | 1484 | CST20036 → CST20036 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1555011 | 3940-时间问题 | Wrong Answer / 0% | 4072 | 0 | C++ | 2023-12-01 15:52:25 |
1555009 | 3940-时间问题 | Wrong Answer / 0% | 4060 | 0 | C++ | 2023-12-01 15:51:44 |
1554974 | 4357-斐波那契程序员-3 | Accepted | 4056 | 24 | C++ | 2023-12-01 15:44:54 |
1554325 | 4355-切蛋糕 | Accepted / 100% | 3928 | 0 | C++ | 2023-11-30 18:41:50 |
1303265 | 3956-浮点数的2倍 | Accepted | 3884 | 356 | C++ | 2022-11-26 18:28:34 |
1174230 | 1003-《ACM普及课》排课 | Wrong Answer | 4340 | 4 | C++ | 2022-07-25 20:27:57 |
1174225 | 1003-《ACM普及课》排课 | Wrong Answer | 4324 | 4 | C++ | 2022-07-25 19:05:03 |
1174224 | 1003-《ACM普及课》排课 | Wrong Answer | 4280 | 4 | C++ | 2022-07-25 19:04:38 |
1174223 | 1003-《ACM普及课》排课 | Wrong Answer | 4320 | 4 | C++ | 2022-07-25 19:03:35 |
1174221 | 1002-How many zero | Accepted | 4376 | 0 | C++ | 2022-07-25 17:10:34 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|