昵称: | 翁炜强 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 683/2970 |
Rating & Rank: | 1781(Rank:#317) |
Last visit: | 2024-06-26 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2022蓝桥杯校内模拟赛 | 2021-11-26 20:00 | 39/82 | — | — | |
18 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 41/327 | +14 | 1781 | |
17 | 2021-XCPC校选赛 | 2021-10-02 12:00 | 18/38 | — | — | |
16 | XUJCOJ V3.0 Beta Round#1 | 2021-09-01 19:30 | 12/25 | — | — | |
15 | TKK暑假赛Round#3 | 2021-08-20 19:30 | 17/21 | — | — | |
14 | TKK暑假赛Round#2 | 2021-08-06 19:00 | 11/20 | — | — | |
13 | TKK暑假赛Round#1 | 2021-07-31 19:00 | 15/22 | — | — | |
12 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 88/108 | -68 | 1767 | |
11 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 36/177 | +15 | 1835 | Highest Rating |
10 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 30/105 | +36 | 1820 | |
9 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 39/259 | +76 | 1784 | |
8 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 30/144 | +149 | 1708 | CST20048 → CST20048 |
7 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 35/155 | +143 | 1559 | |
6 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 84/142 | +20 | 1416 | CST20048 → CST20048 |
5 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 185/194 | -38 | 1396 | CST20048 → CST20048 |
4 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 80/160 | +37 | 1434 | CST20048 → CST20048 |
3 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 131/182 | -39 | 1397 | CST20048 → CST20048 |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 150/222 | -40 | 1436 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 204/277 | -24 | 1476 | CST20048 → CST20048 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1726524 | 2122-虚空精华 | Wrong Answer | 4304 | 0 | C++ | 2024-06-26 18:09:17 |
1726523 | 2122-虚空精华 | Wrong Answer | 4364 | 0 | C++ | 2024-06-26 18:08:47 |
1726518 | 2653-幻方 | Wrong Answer | 4312 | 0 | C | 2024-06-26 18:03:59 |
1726508 | 1866-字符串重排 | Accepted | 4356 | 0 | C++ | 2024-06-26 17:41:18 |
1721456 | 4498-矮子中的高子和高子中的矮子 | Accepted | 6988 | 424 | C++ | 2024-06-17 22:53:59 |
1721455 | 4498-矮子中的高子和高子中的矮子 | Wrong Answer | 4188 | 0 | C++ | 2024-06-17 22:52:31 |
1721454 | 4498-矮子中的高子和高子中的矮子 | Wrong Answer | 4276 | 0 | C++ | 2024-06-17 22:51:30 |
1721452 | 4447-最小的平方和 | Accepted | 4260 | 48 | C++ | 2024-06-17 22:47:20 |
1721266 | 2124-Bright or not | Accepted | 4652 | 192 | C++ | 2024-06-17 14:10:17 |
1721265 | 2124-Bright or not | Wrong Answer | 4316 | 68 | C++ | 2024-06-17 14:06:52 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|