昵称: | o泡果奶 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 442/1011 |
Rating & Rank: | 1822(Rank:#270) |
Last visit: | 2022-11-26 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 71/271 | -3 | 1822 | |
10 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 15/177 | +112 | 1825 | Highest Rating |
9 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 65/105 | -20 | 1713 | |
8 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 48/259 | +72 | 1733 | |
7 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 31/144 | -25 | 1661 | |
6 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 36/155 | +77 | 1686 | |
5 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 22/194 | +146 | 1609 | CST20065 → CST20065 |
4 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 103/160 | -7 | 1463 | |
3 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 131/182 | -42 | 1470 | |
2 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 120/210 | -39 | 1512 | |
1 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 61/222 | +51 | 1551 | CST20065 → CST20065 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1300773 | 3920-最高位最大的数 | Accepted | 3948 | 104 | C++ | 2022-11-25 11:13:20 |
1300723 | 3921-与众不同的数 | Accepted | 3904 | 164 | C++ | 2022-11-25 10:10:25 |
1300718 | 3921-与众不同的数 | Wrong Answer | 3980 | 256 | C++ | 2022-11-25 10:01:12 |
1300717 | 3921-与众不同的数 | Wrong Answer | 4036 | 244 | C++ | 2022-11-25 09:58:51 |
1300642 | 3921-与众不同的数 | Wrong Answer | 3980 | 148 | C++ | 2022-11-25 09:24:59 |
1300026 | 3917-成绩排名 | Wrong Answer | 3888 | 32 | C++ | 2022-11-24 15:55:18 |
1300001 | 3917-成绩排名 | Wrong Answer | 3916 | 32 | C++ | 2022-11-24 15:42:21 |
1299987 | 3917-成绩排名 | Wrong Answer | 3972 | 32 | C++ | 2022-11-24 15:35:15 |
1299975 | 3917-成绩排名 | Wrong Answer | 4000 | 52 | C++ | 2022-11-24 15:29:07 |
1299877 | 3918-比因子 | Accepted | 3896 | 264 | C++ | 2022-11-24 14:46:25 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|