昵称: | CST20067 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 249/712 |
Rating & Rank: | 1359(Rank:#2901) |
Last visit: | 2023-06-07 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 22-23(2)第2次线上赛 | 2023-03-04 15:00 | 137/153 | -29 | 1359 | |
14 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 196/271 | -3 | 1388 | |
13 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 181/231 | -19 | 1391 | CST20067 → CST20067 |
12 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 110/193 | +37 | 1410 | CST20067 → CST20067 |
11 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 280/308 | -31 | 1373 | CST20067 → CST20067 |
10 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 238/295 | -41 | 1404 | |
9 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 191/304 | -8 | 1445 | |
8 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 101/355 | +73 | 1453 | CST20067 → CST20067 |
7 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 80/108 | -2 | 1380 | |
6 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 116/177 | +15 | 1382 | |
5 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 213/259 | -14 | 1367 | |
4 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 77/155 | -30 | 1381 | CST20067 → CST20067 |
3 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 117/142 | -22 | 1411 | |
2 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 120/210 | -36 | 1433 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 228/277 | -31 | 1469 | CST20067 → CST20067 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|