昵称: | 祝友娟 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 436/1055 |
Rating & Rank: | 1837(Rank:#258) |
Last visit: | 2024-07-22 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 第九届编程大赛-预选赛 | 2022-05-21 15:00 | 22/83 | +57 | 1837 | Highest Rating |
21 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 13/191 | +142 | 1780 | |
20 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 29/88 | +103 | 1638 | CST20070 → CST20070 |
19 | 2022蓝桥杯校内模拟赛 | 2021-11-26 20:00 | 4/82 | — | — | |
18 | 2021-XCPC校选赛 | 2021-10-02 12:00 | 16/38 | — | — | |
17 | XUJCOJ V3.0 Beta Round#2 | 2021-09-11 14:30 | 11/21 | — | — | |
16 | TKK暑假赛Round#3 | 2021-08-20 19:30 | 10/21 | — | — | |
15 | TKK暑假赛Round#2 | 2021-08-06 19:00 | 11/20 | — | — | |
14 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 88/108 | -52 | 1535 | |
13 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 55/177 | +60 | 1587 | |
12 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 171/259 | -13 | 1527 | |
11 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 31/144 | -18 | 1540 | |
10 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 77/155 | -38 | 1558 | |
9 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 49/142 | +32 | 1596 | |
8 | Hello 2021 | 2021-01-02 19:00 | 18/32 | — | — | |
7 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 103/194 | -10 | 1564 | |
6 | TKK-ICPC Round#13 | 2020-12-18 19:00 | 14/19 | — | — | |
5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 45/160 | +57 | 1574 | |
4 | TKK-ICPC Round#12 | 2020-12-05 19:00 | 23/26 | — | — | |
3 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 106/182 | -6 | 1517 | |
2 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 68/210 | +64 | 1523 | |
1 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 150/222 | -41 | 1459 | CST20070 → CST20070 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1377241 | 3819-谁是大佬 | Accepted | 4084 | 0 | C++ | 2023-04-05 15:08:44 |
1377240 | 3819-谁是大佬 | Accepted | 4088 | 0 | C++ | 2023-04-05 15:07:26 |
1252177 | 3819-谁是大佬 | Accepted | 3948 | 0 | C++ | 2022-10-16 15:28:44 |
1252156 | 3830-缝合怪 | Accepted | 4044 | 32 | C++ | 2022-10-16 15:15:19 |
1252150 | 3830-缝合怪 | Wrong Answer | 3956 | 32 | C++ | 2022-10-16 15:13:32 |
1252126 | 3823-4的倍数 | Time Limit Exceeded | 4156 | 8002 | C++ | 2022-10-16 14:53:24 |
1252116 | 3823-4的倍数 | Time Limit Exceeded | 4052 | 8002 | C++ | 2022-10-16 14:48:01 |
1251871 | 3828-星号阵列-22 | Accepted | 4036 | 0 | C++ | 2022-10-16 09:55:47 |
1145784 | 3576-TQL的八年级生物 | Accepted | 5528 | 620 | C++ | 2022-04-13 19:44:07 |
1145783 | 3576-TQL的八年级生物 | Time Limit Exceeded | 5452 | 4002 | C++ | 2022-04-13 19:39:17 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|