昵称: | 木杉 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 220/625 |
Rating & Rank: | 1850(Rank:#235) |
Last visit: | 2021-08-23 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 83/177 | -35 | 1850 | |
8 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 17/144 | +136 | 1885 | Highest Rating |
7 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 77/155 | -50 | 1749 | |
6 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 75/194 | -25 | 1799 | |
5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 18/160 | +46 | 1824 | |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 19/182 | +65 | 1778 | |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 21/210 | +96 | 1713 | |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 77/222 | +1 | 1617 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 22/277 | +116 | 1616 | CST20076 → CST20076 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
889295 | 2771-小调的头发 | Wrong Answer | 3992 | 4 | C++ | 2021-08-23 08:24:48 |
889294 | 2770-线上赛打卡题1-星号阵列 | Accepted | 4048 | 0 | C++ | 2021-08-23 08:14:07 |
889293 | 2785-一二三 | Wrong Answer | 4084 | 0 | C++ | 2021-08-23 07:38:46 |
889292 | 2785-一二三 | Wrong Answer | 4048 | 0 | C++ | 2021-08-23 07:38:25 |
889291 | 2785-一二三 | Wrong Answer | 4048 | 0 | C++ | 2021-08-23 07:34:55 |
889290 | 2785-一二三 | Wrong Answer | 4116 | 0 | C++ | 2021-08-23 07:32:54 |
889242 | 2773-线上赛打卡题2-字符串扩充 | Accepted | 4016 | 0 | C++ | 2021-08-22 17:52:39 |
889240 | 2780-线上赛打卡题3-星号阵列 | Accepted | 4128 | 0 | C++ | 2021-08-22 17:51:25 |
889237 | 2786-线上赛打卡题4-时间问题 | Accepted | 4184 | 8 | C++ | 2021-08-22 17:40:36 |
889235 | 2787-异或运算-3 | Accepted | 4176 | 32 | C++ | 2021-08-22 17:30:58 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|