昵称: | 王腾峰 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 191/263 |
Rating & Rank: | 1686(Rank:#517) |
Last visit: | 2021-06-28 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 35/108 | +40 | 1686 | Highest Rating |
11 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 82/177 | -8 | 1646 | |
10 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 63/105 | -10 | 1654 | |
9 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 100/259 | +6 | 1664 | |
8 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 31/144 | -25 | 1658 | |
7 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 44/155 | +55 | 1683 | |
6 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 38/142 | +53 | 1628 | IST20004 → IST20004 |
5 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 71/194 | +21 | 1575 | |
4 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 44/160 | +69 | 1554 | |
3 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 66/182 | +65 | 1485 | |
2 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 120/210 | -36 | 1420 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 229/277 | -44 | 1456 | IST20004 → IST20004 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
881848 | 3238-搭积木 | Accepted | 4232 | 16 | C++ | 2021-06-20 16:20:21 |
881846 | 3238-搭积木 | Wrong Answer | 4024 | 4 | C++ | 2021-06-20 16:18:54 |
881844 | 3238-搭积木 | Wrong Answer | 4128 | 16 | C++ | 2021-06-20 16:09:14 |
881838 | 3238-搭积木 | Wrong Answer | 3888 | 4 | C++ | 2021-06-20 16:06:06 |
881836 | 3238-搭积木 | Runtime Error | 4128 | 0 | C++ | 2021-06-20 16:02:50 |
881827 | 3238-搭积木 | Runtime Error | 4020 | 0 | C++ | 2021-06-20 15:41:32 |
879694 | 3243-韩信又点兵 | Accepted | 4072 | 268 | C++ | 2021-06-06 13:43:50 |
879678 | 3243-韩信又点兵 | Accepted | 3964 | 416 | C++ | 2021-06-06 12:20:27 |
879677 | 3243-韩信又点兵 | Wrong Answer | 4032 | 412 | C++ | 2021-06-06 12:17:47 |
879203 | 3257-数字8 | Accepted | 4052 | 0 | C++ | 2021-06-01 13:25:14 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|