昵称: | 王哲浩 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 182/372 |
Rating & Rank: | 1904(Rank:#177) |
Last visit: | 2024-07-22 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 10/108 | +116 | 1904 | IST20011 → IST20011 |
10 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 117/177 | -45 | 1788 | |
9 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 68/105 | -38 | 1833 | |
8 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 70/259 | -9 | 1871 | |
7 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 13/144 | +165 | 1880 | |
6 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 67/155 | -2 | 1715 | |
5 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 48/142 | -4 | 1717 | |
4 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 28/194 | +66 | 1721 | |
3 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 124/182 | -31 | 1655 | |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 25/222 | +75 | 1686 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 24/277 | +111 | 1611 | IST20011 → IST20011 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
881677 | 3243-韩信又点兵 | Accepted | 4128 | 116 | C++ | 2021-06-19 21:46:41 |
881676 | 3243-韩信又点兵 | Wrong Answer | 4000 | 0 | C++ | 2021-06-19 21:39:42 |
881675 | 3243-韩信又点兵 | Wrong Answer | 4048 | 4 | C++ | 2021-06-19 21:39:08 |
881674 | 3243-韩信又点兵 | Wrong Answer | 4048 | 0 | C++ | 2021-06-19 21:38:35 |
879771 | 3257-数字8 | Accepted | 4088 | 0 | C++ | 2021-06-06 19:31:51 |
879770 | 3257-数字8 | Presentation Error | 4064 | 0 | C++ | 2021-06-06 19:31:20 |
879728 | 3238-搭积木 | Accepted | 4024 | 20 | C++ | 2021-06-06 15:43:10 |
879726 | 3238-搭积木 | Runtime Error | 4052 | 0 | C++ | 2021-06-06 15:41:38 |
879720 | 3238-搭积木 | Accepted | 4028 | 16 | C++ | 2021-06-06 15:28:19 |
879644 | 3238-搭积木 | Accepted | 4080 | 8 | C++ | 2021-06-05 21:42:53 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|