只显示 Rating 比赛
# | Contest | Start time | Rank | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 19 | -19 | 2402 | |
19 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 8 | +2 | 2421 | |
18 | TKK-ICPC Round#15 | 2022-11-05 14:00 | 6 | -19 | 2419 | |
17 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 3 | +37 | 2438 | |
16 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 9 | -11 | 2401 | |
15 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 1 | +99 | 2412 | IST20013 → IST20013 |
14 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 5 | +5 | 2313 | |
13 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 14 | -17 | 2308 | |
12 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 30 | -37 | 2325 | |
11 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 5 | +43 | 2362 | |
10 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 16 | -4 | 2319 | |
9 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 4 | +67 | 2323 | |
8 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 2 | +105 | 2256 | |
7 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 2 | +117 | 2151 | IST20013 → IST20013 |
6 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 29 | -14 | 2034 | |
5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 4 | +96 | 2048 | |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 15 | +36 | 1952 | |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 10 | +100 | 1916 | IST20013 → IST20013 |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 10 | +133 | 1816 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 16 | +183 | 1683 | IST20013 → IST20013 |
只显示最近10条问题列表提交记录,前往状态 查看更多 >>
题号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
4128 | 通信问题 | Wrong Answer / 40% | 13824 | 2388 | C++ | 2023-03-25 |
4128 | 通信问题 | Wrong Answer / 40% | 13880 | 2696 | C++ | 2023-03-25 |
4128 | 通信问题 | Wrong Answer / 40% | 13812 | 2564 | C++ | 2023-03-25 |
3319 | 罗少爱旅游 | Wrong Answer | 4200 | 0 | C++ | 2023-03-23 |
3319 | 罗少爱旅游 | Wrong Answer | 3944 | 0 | C++ | 2023-03-23 |
2772 | 小调的睡眠时间 | Wrong Answer | 4140 | 0 | C++ | 2023-03-23 |
2771 | 小调的头发 | Wrong Answer | 4104 | 0 | C++ | 2023-03-23 |
3319 | 罗少爱旅游 | Wrong Answer | 4044 | 0 | C++ | 2023-03-23 |
3962 | 日期格式转换 | Accepted | 3980 | 8 | C++ | 2022-11-26 |
3820 | 末三位数 | Accepted | 3928 | 0 | C++ | 2022-10-15 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|---|---|---|
474 | 要想铸造辉煌,过程必然艰辛,希望永无止境... | 4 | 2022-07-08 |
338 | 芜湖 震惊!3.0上线了 | 5 | 2021-08-30 |
303 | 这题能被3200整除的年份也是闰年噢~ 我完全懂了 | 1 | 2021-03-29 |
302 | null | 1 | 2021-03-24 |
293 | 存档一篇博文 原文来自:http://www.hoyt... | 1 | 2021-02-24 |
292 | Memory Master var highestTimeoutId... | 2 | 2021-03-12 |
282 | 又来啦~ 设置一个while(1)循环,把起始报的... | 3 | 2021-03-11 |
281 | 写点思路 备忘 用递归2L写思路,3L上代码。 | 4 | 2021-03-11 |
280 | null 用递归2L上思路,3L上代码。感谢范总~... | 1 | 2020-12-06 |
279 | 补充一下Broadcloak大佬的题解 Broadcloak版本:for (in... | 3 | 2021-03-11 |
268 | 不会做的拿去问高三 本题将会用到隔板法(插空法)。还会考C(... | 2 | 2020-11-18 |