昵称: | 梁浩斌 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 187/312 |
Rating & Rank: | 1463(Rank:#1996) |
Last visit: | 2023-09-19 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 62/108 | +28 | 1463 | |
11 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 158/177 | -33 | 1435 | |
10 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 79/105 | -43 | 1468 | |
9 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 205/259 | -26 | 1511 | |
8 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 31/144 | -18 | 1537 | |
7 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 66/155 | +54 | 1555 | Highest Rating |
6 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 146/194 | -25 | 1501 | |
5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 60/160 | +41 | 1526 | |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 76/182 | +45 | 1485 | |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 120/210 | -36 | 1440 | |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 122/222 | -1 | 1476 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 199/277 | -23 | 1477 | IST20015 → IST20015 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
882151 | 3234-搭桥 | Wrong Answer | 4044 | 0 | C++ | 2021-06-21 18:15:13 |
882150 | 3234-搭桥 | Wrong Answer | 4048 | 0 | C++ | 2021-06-21 18:12:20 |
882020 | 3234-搭桥 | Accepted | 4052 | 0 | C++ | 2021-06-20 21:34:10 |
882017 | 3234-搭桥 | Wrong Answer | 4212 | 0 | C++ | 2021-06-20 21:32:39 |
882013 | 3234-搭桥 | Wrong Answer | 4036 | 0 | C++ | 2021-06-20 21:30:23 |
882010 | 3234-搭桥 | Wrong Answer | 4084 | 0 | C++ | 2021-06-20 21:28:09 |
882001 | 3234-搭桥 | Wrong Answer | 4084 | 0 | C++ | 2021-06-20 21:14:31 |
881920 | 3234-搭桥 | Wrong Answer | 4148 | 0 | C++ | 2021-06-20 19:24:00 |
879755 | 3257-数字8 | Accepted | 4004 | 0 | C++ | 2021-06-06 18:11:43 |
879742 | 3243-韩信又点兵 | Accepted | 4232 | 0 | C++ | 2021-06-06 17:03:25 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|