昵称: | HL |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 213/450 |
Rating & Rank: | 1617(Rank:#752) |
Last visit: | 2023-01-06 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 41/108 | +43 | 1617 | IST20021 → IST20021 |
10 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 69/177 | +32 | 1574 | |
9 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 49/105 | +66 | 1542 | |
8 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 180/259 | -11 | 1476 | |
7 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 31/144 | -15 | 1487 | |
6 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 77/155 | -35 | 1502 | |
5 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 56/142 | +38 | 1537 | |
4 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 145/194 | -25 | 1499 | |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 64/210 | +71 | 1524 | |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 150/222 | -40 | 1453 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 146/277 | -7 | 1493 | IST20021 → IST20021 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1018872 | 1002-How many zero | Wrong Answer | 4276 | 0 | C++ | 2021-11-27 16:47:16 |
1018864 | 1002-How many zero | Wrong Answer | 4280 | 0 | C++ | 2021-11-27 16:38:41 |
1018860 | 1002-How many zero | Wrong Answer | 4332 | 0 | C++ | 2021-11-27 16:34:59 |
1018857 | 1002-How many zero | Wrong Answer | 4364 | 0 | C++ | 2021-11-27 16:33:21 |
1018856 | 1002-How many zero | Wrong Answer | 4352 | 0 | C++ | 2021-11-27 16:32:55 |
882076 | 3238-搭积木 | Accepted | 3988 | 4 | C++ | 2021-06-20 23:55:08 |
882062 | 3238-搭积木 | Accepted | 4048 | 8 | C++ | 2021-06-20 23:06:46 |
882061 | 3238-搭积木 | Wrong Answer | 3976 | 4 | C++ | 2021-06-20 22:56:38 |
882059 | 3238-搭积木 | Wrong Answer | 3924 | 16 | C++ | 2021-06-20 22:55:58 |
879779 | 3243-韩信又点兵 | Accepted | 3928 | 424 | C++ | 2021-06-06 19:59:34 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|