昵称: | 李净 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 236/442 |
Rating & Rank: | 1555(Rank:#1099) |
Last visit: | 2021-07-19 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 83/108 | -27 | 1555 | |
12 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 64/177 | +40 | 1582 | |
11 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 79/105 | -47 | 1542 | |
10 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 77/259 | +72 | 1589 | Highest Rating |
9 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 31/144 | -17 | 1517 | |
8 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 77/155 | -36 | 1534 | |
7 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 37/142 | +82 | 1570 | |
6 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 68/194 | +64 | 1488 | |
5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 101/160 | +0 | 1424 | |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 93/182 | +41 | 1424 | IST20023 → IST20023 |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 120/210 | -34 | 1383 | IST20023 → IST20023 |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 150/222 | -39 | 1417 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 229/277 | -44 | 1456 | IST20023 → IST20023 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
880986 | 3236-不喜欢的数字-2 | Accepted | 4032 | 4 | C++ | 2021-06-14 23:09:16 |
880951 | 3236-不喜欢的数字-2 | Accepted | 4048 | 8 | C++ | 2021-06-14 20:47:55 |
879991 | 3236-不喜欢的数字-2 | Wrong Answer | 4052 | 0 | C++ | 2021-06-09 22:01:51 |
879889 | 3236-不喜欢的数字-2 | Wrong Answer | 4052 | 8 | C++ | 2021-06-08 16:12:32 |
877286 | 3239-三体入侵 | Time Limit Exceeded | 17960 | 8002 | C++ | 2021-05-27 19:11:43 |
877025 | 3239-三体入侵 | Time Limit Exceeded | 17992 | 8002 | C++ | 2021-05-27 10:13:52 |
876968 | 3257-数字8 | Accepted | 4048 | 0 | C++ | 2021-05-26 22:37:49 |
876882 | 3257-数字8 | Accepted | 4124 | 0 | C++ | 2021-05-26 15:34:40 |
876880 | 3257-数字8 | Wrong Answer | 3924 | 0 | C++ | 2021-05-26 15:33:23 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|