昵称: | 颜志东 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 237/417 |
Rating & Rank: | 1967(Rank:#133) |
Last visit: | 2024-10-23 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | TKK暑假赛Round#1 | 2021-07-31 19:00 | 12/22 | — | — | |
15 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 6/108 | +149 | 1967 | IST20026 → IST20026 |
14 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 66/177 | -20 | 1818 | |
13 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 61/105 | -31 | 1838 | |
12 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 92/259 | -22 | 1869 | |
11 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 31/144 | -42 | 1891 | IST20026 → IST20026 |
10 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 6/155 | +145 | 1933 | IST20026 → IST20026 |
9 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 57/142 | -21 | 1788 | |
8 | TKK寒假赛Round#7 | 2021-02-21 14:00 | 10/13 | — | — | |
7 | Hello 2021 | 2021-01-02 19:00 | 22/32 | — | — | |
6 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 25/194 | +42 | 1809 | |
5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 37/160 | +3 | 1767 | |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 24/182 | +51 | 1764 | |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 25/210 | +82 | 1713 | |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 42/222 | +53 | 1631 | IST20026 → IST20026 |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 42/277 | +78 | 1578 | IST20026 → IST20026 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1106818 | 1912-最小开支 | Wrong Answer | 3952 | 0 | C++ | 2022-03-06 11:47:52 |
1106815 | 1912-最小开支 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2022-03-06 11:47:26 |
887698 | 2882-对角线的数量 | Accepted | 3884 | 0 | C++ | 2021-07-24 11:10:01 |
887697 | 2882-对角线的数量 | Wrong Answer | 4036 | 0 | C++ | 2021-07-24 11:08:01 |
887695 | 2927-最近的坐标点 | Accepted | 4084 | 0 | C++ | 2021-07-24 10:40:19 |
887694 | 2928-求面积 | Accepted | 4020 | 0 | C++ | 2021-07-24 10:20:55 |
887693 | 2931-声音的频率 | Accepted | 3908 | 0 | C++ | 2021-07-24 10:17:13 |
887692 | 2932-四则运算的最大值 | Accepted | 4052 | 0 | C++ | 2021-07-24 10:14:37 |
887691 | 2981-求和20~21(1)-2 | Accepted | 4052 | 0 | C++ | 2021-07-24 10:13:05 |
887690 | 2982-星号阵列2020 | Accepted | 4048 | 0 | C++ | 2021-07-24 10:06:23 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|