昵称: | cLc |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 334/749 |
Rating & Rank: | 1973(Rank:#128) |
Last visit: | 2024-11-16 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 11/108 | +78 | 1973 | IST20031 → IST20031 |
12 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 54/177 | -20 | 1895 | IST20031 → IST20031 |
11 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 58/105 | -37 | 1915 | |
10 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 59/259 | -12 | 1952 | |
9 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 12/144 | +138 | 1964 | IST20031 → IST20031 |
8 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 22/155 | +71 | 1826 | |
7 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 31/142 | +25 | 1755 | |
6 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 41/194 | +24 | 1730 | |
5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 57/160 | -8 | 1706 | |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 39/182 | +28 | 1714 | |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 54/210 | +23 | 1686 | |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 32/222 | +65 | 1663 | IST20031 → IST20031 |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 30/277 | +98 | 1598 | IST20031 → IST20031 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1119303 | 1912-最小开支 | Wrong Answer | 4008 | 0 | C++ | 2022-03-14 12:35:15 |
881866 | 3238-搭积木 | Wrong Answer | 4076 | 4 | C++ | 2021-06-20 17:05:42 |
881857 | 3238-搭积木 | Accepted | 4128 | 8 | C++ | 2021-06-20 16:54:38 |
881855 | 3238-搭积木 | Presentation Error | 4148 | 4 | C++ | 2021-06-20 16:52:16 |
881852 | 3238-搭积木 | Wrong Answer | 4032 | 4 | C++ | 2021-06-20 16:45:12 |
878595 | 3209-XCPC | Accepted | 4028 | 4 | C++ | 2021-05-29 18:18:41 |
878594 | 3209-XCPC | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2021-05-29 18:18:31 |
875080 | 3257-数字8 | Accepted | 4064 | 0 | C++ | 2021-05-18 20:50:07 |
875077 | 3243-韩信又点兵 | Accepted | 4176 | 104 | C++ | 2021-05-18 20:42:43 |
845561 | 3178-WSAD | Accepted | 4016 | 0 | C++ | 2021-03-31 15:27:18 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|