昵称: | 皮皮龙 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 420/849 |
Rating & Rank: | 1905(Rank:#172) |
Last visit: | 2023-03-25 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 36/171 | +20 | 1905 | IST20041 → IST20041 |
19 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 55/271 | -1 | 1885 | |
18 | 第九届编程大赛-预选赛 | 2022-05-21 15:00 | 65/83 | -60 | 1886 | IST20041 → IST20041 |
17 | 2022蓝桥杯省赛模拟赛 | 2022-03-27 14:00 | 48/106 | -31 | 1946 | |
16 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 40/88 | -32 | 1977 | |
15 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 2/327 | +136 | 2009 | IST20041 → IST20041 |
14 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 17/355 | +51 | 1873 | |
13 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 63/108 | -38 | 1822 | |
12 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 25/177 | +44 | 1860 | |
11 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 20/105 | +95 | 1816 | |
10 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 69/259 | +32 | 1721 | |
9 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 31/144 | -27 | 1689 | |
8 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 72/155 | -5 | 1716 | |
7 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 60/142 | -15 | 1721 | |
6 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 24/194 | +75 | 1736 | |
5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 32/160 | +58 | 1661 | |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 79/182 | -2 | 1603 | |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 63/210 | +38 | 1605 | IST20041 → IST20041 |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 60/222 | +46 | 1567 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 96/277 | +21 | 1521 | IST20041 → IST20041 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1368681 | 4128-通信问题 | Wrong Answer / 40% | 4164 | 5004 | C++ | 2023-03-25 18:42:55 |
1368677 | 4128-通信问题 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2023-03-25 18:39:50 |
1303279 | 3962-日期格式转换 | Accepted | 3816 | 28 | C++ | 2022-11-26 18:32:40 |
1303277 | 3962-日期格式转换 | Wrong Answer | 4036 | 28 | C++ | 2022-11-26 18:31:58 |
1303256 | 3962-日期格式转换 | Accepted | 3900 | 28 | C++ | 2022-11-26 18:27:18 |
1303251 | 3962-日期格式转换 | Wrong Answer | 3920 | 12 | C++ | 2022-11-26 18:26:28 |
1165832 | 3618-TCL和TQL | Wrong Answer | 4028 | 4 | C++ | 2022-05-27 14:06:03 |
1086441 | 2652-Count The Number | Accepted | 6956 | 2688 | C++ | 2022-01-16 18:43:43 |
1085548 | 2652-Count The Number | Time Limit Exceeded | 4008 | 3002 | C++ | 2022-01-12 19:22:23 |
1042401 | 2956-进制转换-3 | Accepted | 4092 | 36 | C++ | 2021-12-12 17:54:47 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|