只显示 Rating 比赛
# | Contest | Start time | Rank | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 厦门大学嘉庚学院第十届编程大赛-预赛 | 2023-05-20 15:00 | 2 | +87 | 2439 | IST20042 → IST20042 |
14 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 1 | +68 | 2352 | |
13 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 10 | -4 | 2284 | |
12 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 7 | +17 | 2288 | |
11 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 8 | +37 | 2271 | |
10 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 11 | +43 | 2234 | |
9 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 5 | +104 | 2191 | IST20042 → IST20042 |
8 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 12 | +45 | 2087 | |
7 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 4 | +122 | 2042 | |
6 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 16 | +63 | 1920 | IST20042 → IST20042 |
5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 22 | +35 | 1857 | |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 10 | +157 | 1822 | |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 39 | +106 | 1665 | IST20042 → IST20042 |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 74 | +52 | 1559 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 120 | +7 | 1507 | IST20042 → IST20042 |
只显示最近10条问题列表提交记录,前往状态 查看更多 >>
题号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
4197 | 数列-13 | Accepted | 4060 | 4000 | C++ | 2023-05-20 |
4150 | 回文串 | Accepted | 4004 | 0 | C++ | 2023-03-25 |
4150 | 回文串 | Wrong Answer | 4080 | 0 | C++ | 2023-03-25 |
4150 | 回文串 | Accepted | 4232 | 0 | C++ | 2023-03-25 |
4150 | 回文串 | Wrong Answer | 4064 | 0 | C++ | 2023-03-25 |
4150 | 回文串 | Wrong Answer | 4040 | 0 | C++ | 2023-03-25 |
3661 | 解密系统-2 | Accepted | 4080 | 0 | C++ | 2022-07-28 |
3661 | 解密系统-2 | Wrong Answer | 4028 | 0 | C++ | 2022-07-28 |
1000 | A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | Python3 | 2022-06-22 |
1000 | A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | Python3 | 2022-06-22 |
无讨论板发帖记录