昵称: | 雷霆啪啪斩 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 304/791 |
Rating & Rank: | 1683(Rank:#529) |
Last visit: | 2024-04-28 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 28/295 | +109 | 1683 | IST20049 → IST20049 |
12 | 2022蓝桥杯校内模拟赛 | 2021-11-26 20:00 | 32/82 | — | — | |
11 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 181/304 | -21 | 1574 | |
10 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 239/327 | -36 | 1595 | IST20049 → IST20049 |
9 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 54/108 | -3 | 1631 | |
8 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 63/177 | +22 | 1634 | |
7 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 141/259 | -11 | 1612 | |
6 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 31/144 | -22 | 1623 | |
5 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 45/155 | +68 | 1645 | IST20049 → IST20049 |
4 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 52/194 | +59 | 1577 | |
3 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 87/160 | -4 | 1518 | |
2 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 76/210 | +51 | 1522 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 220/277 | -29 | 1471 | IST20049 → IST20049 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1691382 | 3210-中位数-2 | Wrong Answer | 7492 | 132 | Python3 | 2024-04-17 11:38:18 |
1691380 | 3210-中位数-2 | Time Limit Exceeded | 21396 | 10002 | Python3 | 2024-04-17 11:37:04 |
1691265 | 3210-中位数-2 | Wrong Answer | 7488 | 168 | Python3 | 2024-04-17 09:26:23 |
1690135 | 4499-姓名和成绩 | Accepted | 7096 | 24 | Python3 | 2024-04-16 16:39:20 |
1685260 | 1145-发好人卡的婉君 | Accepted | 6912 | 32 | Python3 | 2024-04-11 10:22:58 |
1683339 | 1127-Merry Christmas! | Accepted | 6740 | 24 | Python3 | 2024-04-10 09:44:52 |
1683338 | 1128-L1-1 Happy new year! | Accepted / 100% | 6980 | 24 | Python3 | 2024-04-10 09:43:50 |
1683334 | 1243-MJ逛街 | Accepted | 7072 | 24 | Python3 | 2024-04-10 09:38:27 |
1681596 | 1009-排第几 | Memory Limit Exceeded | 262144 | 2180 | Python3 | 2024-04-09 14:24:01 |
1681595 | 1009-排第几 | Memory Limit Exceeded | 262144 | 1948 | Python3 | 2024-04-09 14:20:11 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|