昵称: | 杨湛然 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 253/432 |
Rating & Rank: | 1598(Rank:#842) |
Last visit: | 2021-09-16 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 56/177 | +53 | 1598 | |
11 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 79/105 | -47 | 1545 | |
10 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 184/259 | -26 | 1592 | IST20056 → IST20056 |
9 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 31/144 | -22 | 1618 | |
8 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 37/155 | +94 | 1640 | IST20056 → IST20056 |
7 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 78/142 | -7 | 1546 | |
6 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 56/194 | +61 | 1553 | |
5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 84/160 | +6 | 1492 | |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 131/182 | -43 | 1486 | |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 74/210 | +51 | 1529 | |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 150/222 | -41 | 1478 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 98/277 | +19 | 1519 | IST20056 → IST20056 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
881712 | 3240-简易数字变换 | Accepted | 8484 | 832 | C++ | 2021-06-19 23:19:00 |
881682 | 3240-简易数字变换 | Memory Limit Exceeded | 65536 | 160 | C++ | 2021-06-19 22:06:45 |
879675 | 3236-不喜欢的数字-2 | Accepted | 3992 | 4 | C++ | 2021-06-06 12:05:28 |
594313 | 1000-A+B Problem | Accepted | 4236 | 0 | C++ | 2020-09-29 19:05:09 |
594309 | 1000-A+B Problem | Wrong Answer | 4296 | 0 | C++ | 2020-09-29 19:03:44 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|