昵称: | 钟冰 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 296/645 |
Rating & Rank: | 1760(Rank:#347) |
Last visit: | 2023-10-06 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 47/88 | -14 | 1760 | |
13 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 13/108 | +140 | 1774 | Highest Rating |
12 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 102/177 | -19 | 1634 | |
11 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 67/105 | -15 | 1653 | |
10 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 144/259 | -19 | 1668 | |
9 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 31/144 | -26 | 1687 | |
8 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 40/155 | +54 | 1713 | |
7 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 88/142 | -28 | 1659 | |
6 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 102/194 | -25 | 1687 | |
5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 12/160 | +132 | 1712 | IST20058 → IST20058 |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 60/182 | +36 | 1580 | |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 82/210 | +32 | 1544 | |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 96/222 | +16 | 1512 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 137/277 | -4 | 1496 | IST20058 → IST20058 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1449976 | 1560-数字变换 | Accepted | 4112 | 0 | C++ | 2023-10-06 23:51:18 |
1449968 | 1379-Frog | Accepted | 4052 | 0 | C++ | 2023-10-06 23:45:03 |
1449966 | 1128-L1-1 Happy new year! | Accepted / 100% | 4316 | 0 | C++ | 2023-10-06 23:43:04 |
1449964 | 1127-Merry Christmas! | Accepted | 4064 | 0 | C++ | 2023-10-06 23:42:12 |
1449960 | 4303-复数乘法 | Accepted | 4020 | 0 | C++ | 2023-10-06 23:41:03 |
1449957 | 4231-Rating & Level | Accepted | 4052 | 88 | C++ | 2023-10-06 23:37:37 |
1449681 | 4302-数的乘积 | Accepted | 3888 | 0 | C++ | 2023-10-06 18:22:03 |
1449678 | 4302-数的乘积 | Wrong Answer | 4052 | 0 | C++ | 2023-10-06 18:20:43 |
1449675 | 4302-数的乘积 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2023-10-06 18:20:13 |
1449670 | 4302-数的乘积 | Wrong Answer | 4004 | 0 | C++ | 2023-10-06 18:17:46 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|