昵称: | 曹哲勇 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 332/896 |
Rating & Rank: | 1543(Rank:#1177) |
Last visit: | 2022-06-19 |
Registered: | 2020-09-27 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
975591 | 3363-二次函数的最值问题 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2021-10-23 18:32:24 |
956165 | 3322-最大分差 | Accepted | 4096 | 0 | C++ | 2021-10-14 16:17:34 |
955562 | 3324-数字和 | Accepted | 3984 | 0 | C++ | 2021-10-14 14:07:20 |
955556 | 3324-数字和 | Wrong Answer | 3984 | 0 | C++ | 2021-10-14 14:06:28 |
955552 | 3324-数字和 | Wrong Answer | 4072 | 0 | C++ | 2021-10-14 14:05:27 |
955513 | 3323-星号阵列-17 | Accepted | 3924 | 0 | C++ | 2021-10-14 13:59:09 |
955322 | 3326-老王又卖瓜 | Accepted | 4068 | 0 | C++ | 2021-10-14 13:39:00 |
955317 | 3326-老王又卖瓜 | Accepted | 3896 | 0 | C++ | 2021-10-14 13:38:38 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|