只显示 Rating 比赛
# | Contest | Start time | Rank | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 厦门大学嘉庚学院第十届编程大赛-预赛 | 2023-05-20 15:00 | 7 | +56 | 2285 | |
16 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 9 | +69 | 2229 | |
15 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 15 | +40 | 2160 | |
14 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 244 | -84 | 2120 | |
13 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 9 | +24 | 2204 | |
12 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 2 | +159 | 2180 | SWE20067 → SWE20067 |
11 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 78 | -73 | 2021 | |
10 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 21 | +40 | 2094 | |
9 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 19 | +45 | 2054 | |
8 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 16 | +53 | 2009 | |
7 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 107 | -66 | 1956 | |
6 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 12 | +45 | 2022 | |
5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 11 | +45 | 1977 | |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 8 | +101 | 1932 | SWE20067 → SWE20067 |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 19 | +85 | 1831 | |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 16 | +133 | 1746 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 39 | +113 | 1613 | SWE20067 → SWE20067 |
只显示最近10条问题列表提交记录,前往状态 查看更多 >>
题号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
4130 | 寻找宝藏-2 | Wrong Answer / 0% | 22192 | 652 | C++ | 2023-04-01 |
4130 | 寻找宝藏-2 | Wrong Answer / 0% | 8812 | 636 | C++ | 2023-04-01 |
4111 | 链表计数 | Accepted / 100% | 20240 | 568 | C++ | 2023-03-19 |
4111 | 链表计数 | Wrong Answer / 50% | 20156 | 572 | C++ | 2023-03-19 |
4111 | 链表计数 | Wrong Answer / 50% | 20144 | 572 | C++ | 2023-03-19 |
4111 | 链表计数 | Wrong Answer / 50% | 20124 | 584 | C++ | 2023-03-19 |
3541 | 挖矿 | Accepted / 100% | 9944 | 196 | C++ | 2022-03-31 |
3429 | 公共质因数的和 | Accepted | 4052 | 284 | C++ | 2021-12-04 |
3429 | 公共质因数的和 | Accepted | 3984 | 84 | C++ | 2021-12-04 |
3429 | 公共质因数的和 | Accepted | 4056 | 92 | C++ | 2021-12-04 |
无讨论板发帖记录