昵称: | Orrero |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 652/1837 |
Rating & Rank: | 2304(Rank:#26) |
Last visit: | 2024-01-04 |
Registered: | 2020-09-28 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 7/138 | +54 | 2304 | Highest Rating |
31 | TKK-ICPC Round#17 | 2023-03-25 14:00 | 6/34 | — | — | |
30 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 7/171 | +73 | 2250 | |
29 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 15/271 | +23 | 2177 | |
28 | TKK暑假赛Round#4 | 2022-07-28 14:00 | 2/21 | — | — | |
27 | 第九届编程大赛-预选赛 | 2022-05-21 15:00 | 10/83 | +43 | 2154 | |
26 | 2022蓝桥杯省赛模拟赛 | 2022-03-27 14:00 | 30/106 | -23 | 2111 | |
25 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 6/88 | +100 | 2134 | SWE20067 → SWE20067 |
24 | 2022蓝桥杯校内模拟赛 | 2021-11-26 20:00 | 50/82 | — | — | |
23 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 244/304 | -86 | 2034 | SWE20067 → SWE20067 |
22 | 2021-XCPC校选赛 | 2021-10-02 12:00 | 20/38 | — | — | |
21 | XUJCOJ V3.0 Beta Round#2 | 2021-09-11 14:30 | 18/21 | — | — | |
20 | TKK暑假赛Round#3 | 2021-08-20 19:30 | 2/21 | — | — | |
19 | TKK暑假赛Round#1 | 2021-07-31 19:00 | 15/22 | — | — | |
18 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 15/108 | -4 | 2120 | |
17 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 2/177 | +176 | 2124 | SWE20067 → SWE20067 |
16 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 79/105 | -78 | 1948 | |
15 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 51/259 | -16 | 2026 | |
14 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 16/144 | +83 | 2042 | |
13 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 16/155 | +50 | 1959 | |
12 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 108/142 | -65 | 1909 | |
11 | TKK寒假赛Round#6 | 2021-02-07 14:00 | 13/20 | — | — | |
10 | Hello 2021 | 2021-01-02 19:00 | 12/32 | — | — | |
9 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 11/194 | +54 | 1974 | |
8 | TKK-ICPC Round#13 | 2020-12-18 19:00 | 6/19 | — | — | |
7 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 11/160 | +51 | 1920 | SWE20067 → SWE20067 |
6 | TKK-ICPC Round#12 | 2020-12-05 19:00 | 12/26 | — | — | |
5 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 7/182 | +97 | 1869 | |
4 | TKK-ICPC Round#11 | 2020-11-15 19:00 | 7/23 | — | — | |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 19/210 | +80 | 1772 | |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 16/222 | +111 | 1692 | SWE20067 → SWE20067 |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 40/277 | +81 | 1581 | SWE20067 → SWE20067 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1608917 | 2255-数列第N项 | Accepted | 4204 | 1368 | C++ | 2024-01-04 10:25:11 |
1605859 | 2255-数列第N项 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-01-02 18:53:58 |
1373285 | 4130-寻找宝藏-2 | Runtime Error / 0% | 19436 | 16 | C++ | 2023-04-01 00:35:12 |
1373282 | 4130-寻找宝藏-2 | Runtime Error / 0% | 6144 | 4 | C++ | 2023-04-01 00:24:53 |
1362793 | 4111-链表计数 | Accepted / 100% | 21900 | 620 | C++ | 2023-03-19 12:26:13 |
1362792 | 4111-链表计数 | Wrong Answer / 60% | 21900 | 620 | C++ | 2023-03-19 12:24:26 |
1362791 | 4111-链表计数 | Wrong Answer / 60% | 22056 | 628 | C++ | 2023-03-19 12:18:33 |
1362790 | 4111-链表计数 | Wrong Answer / 60% | 21988 | 628 | C++ | 2023-03-19 12:14:57 |
1136468 | 3541-挖矿 | Accepted / 100% | 9944 | 196 | C++ | 2022-03-31 12:23:29 |
1030971 | 3429-公共质因数的和 | Accepted | 4052 | 284 | C++ | 2021-12-04 23:38:25 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|