昵称: | 一只菜C |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 375/1037 |
Rating & Rank: | 1912(Rank:#166) |
Last visit: | 2022-06-29 |
Registered: | 2020-10-03 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 18/108 | +43 | 1912 | SWE20054 → SWE20054 |
10 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 23/177 | +50 | 1869 | |
9 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 46/259 | +43 | 1819 | |
8 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 25/144 | +140 | 1776 | |
7 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 59/155 | +38 | 1636 | SWE20054 → SWE20054 |
6 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 76/142 | -12 | 1598 | SWE20054 → SWE20054 |
5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 77/160 | -9 | 1610 | |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 77/182 | -3 | 1619 | |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 49/210 | +56 | 1622 | SWE20054 → SWE20054 |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 45/222 | +76 | 1566 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 156/277 | -10 | 1490 | SWE20054 → SWE20054 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
887176 | 2173-时间差-2 | Wrong Answer | 4132 | 0 | C++ | 2021-07-12 18:04:37 |
887175 | 2173-时间差-2 | Wrong Answer | 3920 | 4 | C++ | 2021-07-12 18:02:19 |
887165 | 2177-平行四边形 | Accepted | 3920 | 0 | C++ | 2021-07-12 17:53:28 |
887164 | 2177-平行四边形 | Accepted | 4064 | 0 | C++ | 2021-07-12 17:51:16 |
887161 | 1911-幸运数 | Accepted | 4012 | 76 | C++ | 2021-07-12 17:46:03 |
887142 | 2542-吐泡泡-2 | Accepted | 4048 | 1388 | C++ | 2021-07-12 16:44:00 |
887141 | 2953-星号阵列 | Accepted | 4084 | 4 | C++ | 2021-07-12 16:43:35 |
887140 | 2953-星号阵列 | Accepted | 4004 | 4 | C++ | 2021-07-12 16:42:56 |
887135 | 2542-吐泡泡-2 | Accepted | 4088 | 1244 | C++ | 2021-07-12 16:36:17 |
886995 | 2585-广播操 | Wrong Answer | 4068 | 8 | C++ | 2021-07-12 15:00:30 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|