昵称: | 论头发的保养秘方 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 369/771 |
Rating & Rank: | 1621(Rank:#732) |
Last visit: | 2022-06-19 |
Registered: | 2020-10-04 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 120/177 | -28 | 1621 | |
7 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 71/105 | -19 | 1649 | |
6 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 41/259 | +120 | 1668 | SWE20014 → SWE20014 |
5 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 122/142 | -51 | 1548 | |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 54/182 | +39 | 1599 | |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 120/210 | -42 | 1560 | SWE20014 → SWE20014 |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 18/222 | +146 | 1602 | SWE20014 → SWE20014 |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 229/277 | -44 | 1456 | SWE20014 → SWE20014 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
887291 | 3262-韩信分兵 | Accepted | 4192 | 960 | C++ | 2021-07-12 20:47:31 |
887290 | 3211-取石子游戏 | Accepted | 4036 | 12 | C++ | 2021-07-12 20:46:27 |
887289 | 3209-XCPC | Accepted | 4052 | 0 | C++ | 2021-07-12 20:46:15 |
887287 | 3222-回文数-1 | Accepted | 3884 | 0 | C++ | 2021-07-12 20:45:51 |
887286 | 3262-韩信分兵 | Wrong Answer | 4044 | 976 | C++ | 2021-07-12 20:45:37 |
887285 | 3257-数字8 | Accepted | 4052 | 0 | C++ | 2021-07-12 20:45:24 |
887283 | 2047-- | Accepted | 3912 | 0 | C++ | 2021-07-12 20:45:01 |
887282 | 2983-ovo和他的汉堡店 | Accepted | 4068 | 1072 | C++ | 2021-07-12 20:44:43 |
887281 | 1911-幸运数 | Accepted | 4004 | 248 | C++ | 2021-07-12 20:44:26 |
887280 | 2953-星号阵列 | Accepted | 4128 | 16 | C++ | 2021-07-12 20:44:12 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|