昵称: | 孤独的SM |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 229/529 |
Rating & Rank: | 1577(Rank:#957) |
Last visit: | 2022-05-31 |
Registered: | 2020-10-04 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 75/177 | +19 | 1577 | |
9 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 147/259 | -6 | 1558 | |
8 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 31/144 | -19 | 1564 | |
7 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 63/155 | +49 | 1583 | Highest Rating |
6 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 94/194 | +0 | 1534 | |
5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 43/160 | +81 | 1534 | |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 86/182 | +41 | 1453 | |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 120/210 | -35 | 1412 | |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 150/222 | -40 | 1447 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 165/277 | -13 | 1487 | SWE20015 → SWE20015 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
841596 | 2927-最近的坐标点 | Accepted | 3924 | 0 | C++ | 2021-03-27 22:17:35 |
841593 | 2927-最近的坐标点 | Wrong Answer | 4196 | 0 | C++ | 2021-03-27 22:14:45 |
818216 | 3177-签到题-5 | Time Limit Exceeded | 4060 | 2002 | C++ | 2021-03-07 12:55:47 |
818180 | 3177-签到题-5 | Time Limit Exceeded | 4056 | 2002 | C++ | 2021-03-07 01:00:12 |
818173 | 3178-WSAD | Accepted | 4128 | 0 | C++ | 2021-03-06 23:55:17 |
810977 | 3099-结巴的外星人-1 | Accepted | 4188 | 0 | C++ | 2021-02-03 00:11:43 |
759239 | 3066-Tql和Tcl | Accepted | 3928 | 0 | C++ | 2020-12-18 16:20:42 |
723252 | 3019-ax+b=c | Accepted | 3880 | 0 | C++ | 2020-11-29 15:26:12 |
723247 | 3022-胖胖的优惠 | Accepted | 3980 | 0 | C++ | 2020-11-29 15:24:06 |
723246 | 3024-胖胖购物 | Wrong Answer | 4196 | 0 | C++ | 2020-11-29 15:23:00 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|