昵称: | love |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 282/1188 |
Rating & Rank: | 1252(Rank:#3080) |
Last visit: | 2024-11-19 |
Registered: | 2020-10-04 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 第九届编程大赛-预选赛 | 2022-05-21 15:00 | 69/83 | -37 | 1252 | |
9 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 160/183 | -41 | 1289 | |
8 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 157/177 | -23 | 1330 | |
7 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 79/105 | -38 | 1353 | |
6 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 159/259 | +33 | 1391 | |
5 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 77/155 | -29 | 1358 | |
4 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 186/194 | -39 | 1387 | SWE20040 → SWE20040 |
3 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 114/182 | +3 | 1426 | |
2 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 120/210 | -36 | 1423 | |
1 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 150/222 | -41 | 1459 | SWE20040 → SWE20040 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1425100 | 4180-- | Accepted | 6876 | 24 | Python3 | 2023-09-21 22:41:22 |
1425098 | 4180-- | Wrong Answer | 6820 | 20 | Python3 | 2023-09-21 22:40:35 |
1424580 | 4180-- | Wrong Answer | 6844 | 24 | Python3 | 2023-09-21 17:10:06 |
1424578 | 4180-- | Wrong Answer | 6716 | 24 | Python3 | 2023-09-21 17:08:59 |
1424573 | 4180-- | Wrong Answer | 6704 | 24 | Python3 | 2023-09-21 17:07:04 |
1424570 | 4180-- | Wrong Answer | 6760 | 24 | Python3 | 2023-09-21 17:05:55 |
1424544 | 4179-- | Accepted | 6856 | 24 | Python3 | 2023-09-21 16:27:35 |
1421197 | 4152-- | Accepted | 6852 | 24 | Python3 | 2023-09-20 14:17:24 |
1421188 | 4152-- | Wrong Answer | 6808 | 28 | Python3 | 2023-09-20 14:07:57 |
1421103 | 4151-- | Accepted | 6848 | 20 | Python3 | 2023-09-20 12:26:45 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|