昵称: | 汤振东 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 308/530 |
Rating & Rank: | 1869(Rank:#207) |
Last visit: | 2023-01-02 |
Registered: | 2020-10-04 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 9/108 | +144 | 1869 | Highest Rating |
9 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 38/177 | +50 | 1725 | |
8 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 161/259 | -27 | 1675 | |
7 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 31/144 | -27 | 1702 | |
6 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 42/194 | +22 | 1729 | |
5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 39/160 | +19 | 1707 | |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 47/182 | +19 | 1688 | |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 33/210 | +75 | 1669 | ACH19088 → ACH19088 |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 29/222 | +106 | 1594 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 163/277 | -12 | 1488 | ACH19088 → ACH19088 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
638048 | 2927-最近的坐标点 | Accepted | 3988 | 0 | C++ | 2020-10-19 09:13:13 |
638045 | 2928-求面积 | Wrong Answer | 4048 | 0 | C++ | 2020-10-19 09:11:28 |
638043 | 2928-求面积 | Wrong Answer | 4180 | 0 | C++ | 2020-10-19 09:09:45 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|