昵称: | 汤振东 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 308/530 |
Rating & Rank: | 1869(Rank:#209) |
Last visit: | 2023-01-02 |
Registered: | 2020-10-04 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
638048 | 2927-最近的坐标点 | Accepted | 3988 | 0 | C++ | 2020-10-19 09:13:13 |
638045 | 2928-求面积 | Wrong Answer | 4048 | 0 | C++ | 2020-10-19 09:11:28 |
638043 | 2928-求面积 | Wrong Answer | 4180 | 0 | C++ | 2020-10-19 09:09:45 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|