昵称: | 丁浩 |
学校: | 武汉科技大学城市学院 |
AC/Submit: | 3/17 |
Last visit: | 2020-12-16 |
Registered: | 2020-12-14 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
749010 | 2471-输入输出测试-1 | Accepted / 100% | 4152 | 0 | C++ | 2020-12-15 11:18:48 |
748902 | 2910-四边形 | Wrong Answer | 4120 | 0 | C | 2020-12-15 10:44:58 |
748890 | 2910-四边形 | Wrong Answer | 4000 | 0 | C | 2020-12-15 10:41:26 |
748887 | 2910-四边形 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2020-12-15 10:40:33 |
748717 | 3001-数字变换-2 | Accepted | 4032 | 0 | C++ | 2020-12-15 09:54:28 |
748468 | 2770-线上赛打卡题1-星号阵列 | Accepted | 4088 | 0 | C++ | 2020-12-15 09:10:50 |
748451 | 2770-线上赛打卡题1-星号阵列 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2020-12-15 09:09:57 |
748211 | 2906-2的N次方 | Wrong Answer | 4052 | 4 | C | 2020-12-15 08:38:24 |
747858 | 2910-四边形 | Wrong Answer | 4024 | 0 | C | 2020-12-14 23:00:50 |
747855 | 2910-四边形 | Wrong Answer | 3992 | 0 | C | 2020-12-14 22:59:33 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|