昵称: | ki |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 225/365 |
Rating & Rank: | 1419(Rank:#2640) |
Last visit: | 2023-02-24 |
Registered: | 2021-03-02 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 94/165 | +23 | 1419 | 黄坤琦BUS20009 → 黄坤琦BUS20009 |
3 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 212/271 | -42 | 1396 | 黄坤琦BUS20009 → 黄坤琦BUS20009 |
2 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 137/193 | -40 | 1438 | |
1 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 224/308 | -22 | 1478 | 黄坤琦BUS20009 → 黄坤琦BUS20009 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1285768 | 3763-迷之运算符 | Runtime Error | 3984 | 0 | C++ | 2022-11-13 15:24:04 |
1285711 | 3919-保护伞 | Wrong Answer | 3984 | 0 | C++ | 2022-11-13 14:30:51 |
1285704 | 3916-植树问题 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2022-11-13 14:26:32 |
1285702 | 3917-成绩排名 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2022-11-13 14:22:04 |
1285680 | 3920-最高位最大的数 | Wrong Answer | 4040 | 0 | C++ | 2022-11-13 14:01:03 |
1285665 | 3918-比因子 | Runtime Error | 3928 | 0 | C++ | 2022-11-13 13:33:13 |
1285664 | 3918-比因子 | Wrong Answer | 3968 | 0 | C++ | 2022-11-13 13:32:39 |
1285663 | 3921-与众不同的数 | Runtime Error | 3984 | 0 | C++ | 2022-11-13 13:31:48 |
1285654 | 3918-比因子 | Runtime Error | 3992 | 0 | C++ | 2022-11-13 13:25:17 |
1285637 | 3918-比因子 | Runtime Error | 3924 | 0 | C++ | 2022-11-13 12:41:34 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|