昵称: | WA多是一件美逝 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 282/680 |
Rating & Rank: | 1593(Rank:#864) |
Last visit: | 2024-10-03 |
Registered: | 2021-03-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 83/171 | +0 | 1593 | Highest Rating |
10 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 61/165 | +22 | 1593 | Highest Rating |
9 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 84/271 | +67 | 1571 | |
8 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 65/188 | +67 | 1504 | |
7 | TKK-ICPC Round#15 | 2022-11-05 14:00 | 33/41 | -5 | 1437 | |
6 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 94/308 | +96 | 1442 | MEE20004 → MEE20004 |
5 | 第九届编程大赛-预选赛 | 2022-05-21 15:00 | 69/83 | -40 | 1346 | |
4 | 2022蓝桥杯省赛模拟赛 | 2022-03-27 14:00 | 87/106 | -20 | 1386 | MEE20004 → MEE20004 |
3 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 67/88 | -1 | 1406 | |
2 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 88/108 | -46 | 1407 | |
1 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 163/177 | -47 | 1453 | MEE20004 → MEE20004 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1605700 | 2254-点灯游戏-3 | Wrong Answer | 4228 | 148 | C++ | 2024-01-02 16:06:20 |
1358309 | 3522-纸牌游戏 | Accepted / 100% | 4104 | 0 | C++ | 2023-03-15 14:24:49 |
1357035 | 3530-天梯赛选拔 | Accepted / 100% | 9236 | 344 | C++ | 2023-03-14 15:20:37 |
1356935 | 3534-跑步成绩 | Accepted / 100% | 4052 | 0 | C++ | 2023-03-14 12:50:54 |
1356908 | 3535-愚公移山 | Accepted / 100% | 4064 | 0 | C++ | 2023-03-14 11:15:02 |
1356900 | 3535-愚公移山 | Wrong Answer / 40% | 4048 | 0 | C++ | 2023-03-14 11:02:07 |
1356899 | 3535-愚公移山 | Wrong Answer / 40% | 3916 | 0 | C++ | 2023-03-14 11:01:10 |
1356892 | 3533-66! | Accepted / 100% | 4200 | 0 | C++ | 2023-03-14 10:43:38 |
1356890 | 3533-66! | Wrong Answer / 0% | 3996 | 0 | C++ | 2023-03-14 10:42:38 |
1356887 | 3533-66! | Wrong Answer / 0% | 4152 | 0 | C++ | 2023-03-14 10:39:30 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|