昵称: | noobcoder |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 85/277 |
Rating & Rank: | 1929(Rank:#156) |
Last visit: | 2024-09-10 |
Registered: | 2021-03-19 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | TKK-ICPC Round#17 | 2023-03-25 14:00 | 9/34 | — | — | |
1 | April Fools Day Contest 2022 | 2022-04-01 21:30 | 14/17 | — | — |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1620513 | 1000-A+B Problem | Accepted | 12352 | 24 | C# | 2024-01-14 15:29:52 |
1620512 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-01-14 15:29:45 |
1371289 | 4130-寻找宝藏-2 | Wrong Answer / 0% | 6304 | 360 | C++ | 2023-03-29 17:14:51 |
1368892 | 4150-回文串 | Wrong Answer | 6848 | 20 | Python3 | 2023-03-26 01:06:46 |
1368890 | 4107-星号阵列-平行四边形 | Accepted / 100% | 6820 | 24 | Python3 | 2023-03-26 00:57:08 |
1368889 | 4107-星号阵列-平行四边形 | Wrong Answer / 50% | 6864 | 24 | Python3 | 2023-03-26 00:53:18 |
1368888 | 4108-常规赛排名 | Wrong Answer / 0% | 7352 | 2264 | Python3 | 2023-03-26 00:51:55 |
1368885 | 4133-table | Accepted / 100% | 6860 | 24 | Python3 | 2023-03-26 00:40:57 |
1368884 | 4128-通信问题 | Wrong Answer / 40% | 4128 | 5004 | C++ | 2023-03-26 00:39:22 |
1368883 | 4128-通信问题 | Wrong Answer / 40% | 3996 | 5004 | C++ | 2023-03-26 00:38:40 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|