昵称: | invincible_summer |
学校: | XDFZ |
AC/Submit: | 8/22 |
Rating & Rank: | 1610(Rank:#796) |
Last visit: | 2022-05-21 |
Registered: | 2021-07-05 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第九届编程大赛-预选赛 | 2022-05-21 15:00 | 28/83 | +110 | 1610 | invincible_summer → invincible_summer |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
885346 | 1020-高次幂运算 | Wrong Answer | 4348 | 0 | C++ | 2021-07-07 14:32:48 |
885239 | 1002-How many zero | Accepted | 4276 | 0 | C++ | 2021-07-06 08:28:05 |
885238 | 1002-How many zero | Accepted | 4232 | 0 | C++ | 2021-07-06 08:27:31 |
885207 | 3234-搭桥 | Accepted | 3888 | 0 | C++ | 2021-07-05 16:37:13 |
885171 | 1040-不同的和 | Wrong Answer | 4048 | 0 | C++ | 2021-07-05 16:05:24 |
885158 | 1039-素数求和 | Accepted | 4092 | 0 | C++ | 2021-07-05 16:01:29 |
885157 | 1039-素数求和 | Presentation Error | 4072 | 0 | C++ | 2021-07-05 16:00:59 |
885146 | 2420-签到题-2 | Time Limit Exceeded | 4012 | 2002 | C++ | 2021-07-05 15:55:32 |
885144 | 3230-质数乘积 | Accepted | 4020 | 40 | C++ | 2021-07-05 15:54:34 |
885142 | 3230-质数乘积 | Wrong Answer | 4028 | 40 | C++ | 2021-07-05 15:51:22 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|