昵称: | Limx |
学校: | 嘉庚 |
AC/Submit: | 343/539 |
Rating & Rank: | 1777(Rank:#319) |
Last visit: | 2023-07-02 |
Registered: | 2021-09-12 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 53/165 | -11 | 1777 | |
15 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 54/271 | +34 | 1788 | |
14 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 87/188 | -23 | 1754 | |
13 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 104/231 | -32 | 1777 | |
12 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 42/193 | +10 | 1809 | |
11 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 120/308 | -29 | 1799 | |
10 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 35/159 | +5 | 1828 | Highest Rating |
9 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 23/183 | +61 | 1823 | |
8 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 56/191 | -1 | 1762 | |
7 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 11/212 | +179 | 1763 | IST21005 → IST21005 |
6 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 43/220 | +98 | 1584 | |
5 | 除旧迎新限时题-虎 | 2022-01-31 20:00 | 24/30 | — | — | |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 161/295 | +0 | 1486 | |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 253/304 | -32 | 1486 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 97/327 | +41 | 1518 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 249/355 | -23 | 1477 | IST21005 → IST21005 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1393204 | 2769-- | Accepted | 4032 | 0 | C++ | 2023-06-04 01:34:28 |
1393196 | 2153-- | Accepted | 4244 | 4 | C++ | 2023-06-04 01:20:24 |
1393183 | 1974-- | Accepted | 4048 | 0 | C++ | 2023-06-04 00:53:11 |
1393182 | 1002-How many zero | Accepted | 4376 | 0 | C++ | 2023-06-04 00:50:52 |
1393180 | 1002-How many zero | Wrong Answer | 4348 | 0 | C++ | 2023-06-04 00:42:45 |
1393179 | 1002-How many zero | Wrong Answer | 4296 | 0 | C++ | 2023-06-04 00:39:25 |
1393176 | 1002-How many zero | Wrong Answer | 4300 | 0 | C++ | 2023-06-04 00:35:32 |
1393174 | 1002-How many zero | Time Limit Exceeded | 4272 | 2002 | C++ | 2023-06-04 00:33:22 |
1393173 | 1002-How many zero | Wrong Answer | 4296 | 0 | C++ | 2023-06-04 00:29:58 |
1393172 | 1000-A+B Problem | Accepted | 4208 | 0 | C++ | 2023-06-04 00:26:21 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|