昵称: | 吴安琪 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 267/456 |
Rating & Rank: | 1449(Rank:#2350) |
Last visit: | 2023-06-01 |
Registered: | 2021-09-12 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 105/165 | -4 | 1449 | |
14 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 206/271 | -16 | 1453 | |
13 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 122/188 | -42 | 1469 | |
12 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 202/231 | -50 | 1511 | |
11 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 52/193 | +82 | 1561 | Highest Rating |
10 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 123/308 | +39 | 1479 | |
9 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 73/159 | +70 | 1440 | IST21007 → IST21007 |
8 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 149/183 | -15 | 1370 | |
7 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 104/191 | +58 | 1385 | |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 123/212 | -33 | 1327 | |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 149/220 | -37 | 1360 | |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 238/295 | -41 | 1397 | IST21007 → IST21007 |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 183/304 | -4 | 1438 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 285/327 | -33 | 1442 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 260/355 | -25 | 1475 | IST21007 → IST21007 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1392165 | 2769-- | Accepted | 4152 | 0 | C++ | 2023-05-25 20:23:33 |
1392164 | 2769-- | Wrong Answer | 4000 | 0 | C++ | 2023-05-25 20:19:06 |
1392061 | 2153-- | Accepted | 4184 | 0 | C++ | 2023-05-24 23:24:39 |
1392060 | 1974-- | Accepted | 4128 | 0 | C++ | 2023-05-24 23:18:18 |
1392059 | 1002-How many zero | Accepted | 4336 | 0 | C++ | 2023-05-24 23:12:17 |
1391894 | 1000-A+B Problem | Accepted | 4252 | 0 | C++ | 2023-05-24 11:34:16 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|