昵称: | 魏天源 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 417/792 |
Rating & Rank: | 1767(Rank:#331) |
Last visit: | 2023-06-21 |
Registered: | 2021-09-12 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 31/138 | +79 | 1767 | |
19 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 24/165 | +92 | 1688 | IST21010 → IST21010 |
18 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | -1/271 | -177 | 1596 | IST21010 → IST21010 |
17 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 26/188 | +55 | 1773 | |
16 | TKK-ICPC Round#15 | 2022-11-05 14:00 | 20/41 | +5 | 1718 | |
15 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 51/231 | +22 | 1713 | |
14 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | -1/193 | -188 | 1691 | |
13 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 36/308 | +13 | 1879 | |
12 | 第九届编程大赛-预选赛 | 2022-05-21 15:00 | 47/83 | -33 | 1866 | |
11 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 6/159 | +139 | 1899 | Highest Rating |
10 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 13/183 | +146 | 1760 | |
9 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 55/191 | +56 | 1614 | IST21010 → IST21010 |
8 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 67/88 | -25 | 1558 | |
7 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 123/212 | -43 | 1583 | IST21010 → IST21010 |
6 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 135/220 | -21 | 1626 | |
5 | 除旧迎新限时题-虎 | 2022-01-31 20:00 | 9/30 | — | — | |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 60/295 | +52 | 1647 | IST21010 → IST21010 |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 73/304 | +42 | 1595 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 204/327 | -23 | 1553 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 55/355 | +76 | 1576 | IST21010 → IST21010 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1397122 | 2769-- | Accepted | 4156 | 0 | C++ | 2023-06-21 13:15:06 |
1397120 | 2153-- | Accepted | 4184 | 4 | C++ | 2023-06-21 13:14:56 |
1397118 | 1974-- | Accepted | 4200 | 0 | C++ | 2023-06-21 13:14:45 |
1397117 | 1002-How many zero | Accepted | 4344 | 0 | C++ | 2023-06-21 13:14:33 |
1397116 | 1000-A+B Problem | Accepted | 4196 | 0 | C++ | 2023-06-21 13:14:23 |
1174864 | 3662-解密系统 | Accepted | 3968 | 4 | C++ | 2022-08-11 15:41:03 |
1174863 | 3662-解密系统 | Wrong Answer | 3920 | 0 | C++ | 2022-08-11 15:23:55 |
1174862 | 3662-解密系统 | Wrong Answer | 3880 | 4 | C++ | 2022-08-11 15:21:17 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|