昵称: | 嘉晚饭,赢! |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 410/808 |
Rating & Rank: | 1868(Rank:#211) |
Last visit: | 2023-04-17 |
Registered: | 2021-09-12 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | TKK暑假赛Round#4 | 2022-07-28 14:00 | 18/21 | — | — | |
1 | 除旧迎新限时题-虎 | 2022-01-31 20:00 | 22/30 | — | — |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1144773 | 3577-TQL的七年级生物 | Wrong Answer | 4032 | 0 | C++ | 2022-04-11 10:04:58 |
1131986 | 3561-TQL喜欢的科目 | Wrong Answer | 4028 | 0 | C++ | 2022-03-26 18:05:23 |
1073823 | 3478-连连看 | Accepted / 100% | 4080 | 0 | C++ | 2022-01-03 11:17:22 |
1073821 | 3478-连连看 | Accepted / 100% | 4060 | 0 | C++ | 2022-01-03 11:16:45 |
1063063 | 1770-程序员的段子 | Accepted | 4076 | 0 | C++ | 2021-12-23 15:09:01 |
1063038 | 1770-程序员的段子 | Wrong Answer | 4192 | 0 | C++ | 2021-12-23 15:04:50 |
1063030 | 1770-程序员的段子 | Time Limit Exceeded | 4192 | 2002 | C++ | 2021-12-23 15:03:40 |
1062933 | 1770-程序员的段子 | Wrong Answer | 4212 | 0 | C++ | 2021-12-23 14:52:55 |
1062877 | 1770-程序员的段子 | Wrong Answer | 4024 | 0 | C++ | 2021-12-23 14:47:37 |
1062714 | 1770-程序员的段子 | Wrong Answer | 4020 | 0 | C++ | 2021-12-23 14:11:37 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|