昵称: | 卢威良 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 306/492 |
Rating & Rank: | 1581(Rank:#928) |
Last visit: | 2022-12-12 |
Registered: | 2021-09-12 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 124/165 | -32 | 1581 | IST21003 → IST21003 |
13 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 109/271 | +14 | 1613 | IST21003 → IST21003 |
12 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 122/188 | -49 | 1599 | IST21003 → IST21003 |
11 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 124/231 | -24 | 1648 | |
10 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 81/193 | -6 | 1672 | |
9 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 117/308 | -12 | 1678 | |
8 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 33/159 | +65 | 1690 | Highest Rating |
7 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 54/183 | +47 | 1625 | IST21003 → IST21003 |
6 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 83/191 | +14 | 1578 | |
5 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 76/212 | +59 | 1564 | |
4 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 133/220 | -6 | 1505 | |
3 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 110/295 | +42 | 1511 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 217/327 | -17 | 1469 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 210/355 | -14 | 1486 | IST21003 → IST21003 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1075705 | 3120-(20-21)星座 | Accepted | 4064 | 4 | C++ | 2022-01-03 20:29:21 |
1075697 | 3120-(20-21)星座 | Presentation Error | 3984 | 12 | C++ | 2022-01-03 20:26:47 |
1075691 | 3120-(20-21)星座 | Wrong Answer | 4016 | 4 | C++ | 2022-01-03 20:25:54 |
1075506 | 3105-(20-21)月份的天数 | Accepted | 4012 | 0 | C++ | 2022-01-03 19:57:16 |
1075370 | 3121-(20-21)输出数字II | Accepted | 4080 | 0 | C++ | 2022-01-03 19:38:14 |
1075365 | 3122-(20-21)两点之间的距离 | Accepted | 4140 | 0 | C++ | 2022-01-03 19:36:51 |
1075351 | 3122-(20-21)两点之间的距离 | Wrong Answer | 4060 | 0 | C++ | 2022-01-03 19:34:31 |
1075263 | 3133-(20-21)尚可过否 | Wrong Answer | 4024 | 0 | C++ | 2022-01-03 19:10:50 |
1074892 | 3133-(20-21)尚可过否 | Wrong Answer | 3932 | 0 | C++ | 2022-01-03 17:13:27 |
1074850 | 3122-(20-21)两点之间的距离 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2022-01-03 17:06:33 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|