昵称: | 油爆枇杷拌折面 |
学校: | TKKC |
AC/Submit: | 451/861 |
Rating & Rank: | 2118(Rank:#60) |
Last visit: | 2024-09-19 |
Registered: | 2021-09-13 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 14/138 | +49 | 2118 | CME21057 → CME21057 |
10 | 22-23(2)第5次线上赛 | 2023-04-29 15:00 | 5/49 | +16 | 2069 | |
9 | 22-23(2)第4次线上赛 | 2023-04-15 15:00 | 4/88 | +111 | 2053 | |
8 | 22-23(2)第3次线上赛 | 2023-04-01 15:00 | 22/112 | -8 | 1942 | |
7 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 13/171 | +138 | 1950 | CME21057 → CME21057 |
6 | 22-23(2)第2次线上赛 | 2023-03-04 15:00 | 9/153 | +105 | 1812 | |
5 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 16/173 | +114 | 1707 | CME21057 → CME21057 |
4 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 35/231 | +114 | 1593 | |
3 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | -1/193 | -164 | 1479 | CME21057 → CME21057 |
2 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 25/308 | +143 | 1643 | CME21057 → CME21057 |
1 | Crazy Thursday Round#1 | 2022-09-29 12:00 | 3/6 | — | — |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1382830 | 3992-星号阵列-23 | Accepted | 3992 | 0 | C++ | 2023-04-18 15:59:26 |
1382829 | 3995-排序-2 | Accepted | 4736 | 40 | C++ | 2023-04-18 15:59:01 |
1382828 | 3972-日期-3 | Accepted | 4052 | 0 | C++ | 2023-04-18 15:58:42 |
1382827 | 3978-符合条件的数-3 | Accepted | 3984 | 20 | C++ | 2023-04-18 15:58:24 |
1382824 | 4175-好大的质数 | Accepted | 3984 | 304 | C++ | 2023-04-18 15:57:13 |
1382823 | 4171-炉石传说-塞瑞娜血羽 | Accepted | 3992 | 236 | C++ | 2023-04-18 15:56:50 |
1382822 | 3977-符合条件的数-2 | Accepted | 3996 | 28 | C++ | 2023-04-18 15:56:32 |
1382821 | 4023-整数倍 | Accepted | 4172 | 0 | C++ | 2023-04-18 15:55:26 |
1362468 | 4108-常规赛排名 | Runtime Error / 42% | 4016 | 0 | C++ | 2023-03-18 18:21:39 |
1362463 | 4112-公约树 | Accepted / 100% | 4100 | 0 | C++ | 2023-03-18 18:20:28 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|