昵称: | 绫地宁宁单推人 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 737/1877 |
Rating & Rank: | 2224(Rank:#35) |
Last visit: | 2024-06-06 |
Registered: | 2021-09-13 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 25/171 | -19 | 2224 | |
17 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 14/271 | +5 | 2243 | Highest Rating |
16 | TKK-ICPC Round#15 | 2022-11-05 14:00 | 5/41 | +10 | 2238 | |
15 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 8/231 | +27 | 2228 | |
14 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 4/193 | +99 | 2201 | |
13 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 18/308 | -2 | 2102 | |
12 | 第九届编程大赛-预选赛 | 2022-05-21 15:00 | 7/83 | +106 | 2104 | SWE21020 → SWE21020 |
11 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 139/159 | -77 | 1998 | |
10 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 107/183 | -72 | 2075 | SWE21020 → SWE21020 |
9 | 2022蓝桥杯省赛模拟赛 | 2022-03-27 14:00 | 11/106 | +46 | 2147 | |
8 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 9/191 | +44 | 2101 | SWE21020 → SWE21020 |
7 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 19/88 | +2 | 2057 | |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 9/212 | +73 | 2055 | |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 7/220 | +84 | 1982 | SWE21020 → SWE21020 |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 8/295 | +121 | 1898 | |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 14/304 | +111 | 1777 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 66/327 | +17 | 1666 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 16/355 | +149 | 1649 | SWE21020 → SWE21020 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1407262 | 4180-- | Accepted | 6812 | 28 | Python3 | 2023-09-11 23:43:43 |
1407248 | 4179-- | Accepted | 6860 | 28 | Python3 | 2023-09-11 23:24:59 |
1407247 | 4152-- | Accepted | 6860 | 24 | Python3 | 2023-09-11 23:23:54 |
1407246 | 4151-- | Accepted | 6768 | 28 | Python3 | 2023-09-11 23:23:23 |
1407245 | 4138-- | Accepted | 6812 | 28 | Python3 | 2023-09-11 23:23:07 |
1407243 | 4134-- | Accepted | 6780 | 24 | Python3 | 2023-09-11 23:21:58 |
1407242 | 4134-- | Wrong Answer | 6872 | 28 | Python3 | 2023-09-11 23:21:32 |
1407240 | 4135-- | Accepted | 6776 | 28 | Python3 | 2023-09-11 23:17:35 |
1407239 | 4136-- | Accepted | 6804 | 28 | Python3 | 2023-09-11 23:16:12 |
1407238 | 4136-- | Presentation Error | 6864 | 24 | Python3 | 2023-09-11 23:11:36 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|