昵称: | 绫地宁宁单推人 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 737/1877 |
Rating & Rank: | 2224(Rank:#35) |
Last visit: | 2024-06-06 |
Registered: | 2021-09-13 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | TKK-ICPC Round#17 | 2023-03-25 14:00 | 10/34 | — | — | |
13 | TKK寒假赛Round#11 | 2023-01-11 14:00 | 7/35 | — | — | |
12 | Hello 2023 | 2023-01-02 19:00 | 10/20 | — | — | |
11 | TKK暑假赛Round#6 | 2022-08-28 14:00 | 2/8 | — | — | |
10 | TKK暑假赛Round#5 | 2022-08-16 14:00 | 4/7 | — | — | |
9 | TKK暑假赛Round#4 | 2022-07-28 14:00 | 7/21 | — | — | |
8 | April Fools Day Contest 2022 | 2022-04-01 21:30 | 5/17 | — | — | |
7 | TKK寒假赛Round#10 | 2022-02-13 14:00 | 5/14 | — | — | |
6 | 除旧迎新限时题-虎 | 2022-01-31 20:00 | 3/30 | — | — | |
5 | TKK寒假赛Round#9 | 2022-01-29 14:00 | 7/13 | — | — | |
4 | TKK寒假赛Round#8 | 2022-01-21 14:00 | 8/23 | — | — | |
3 | Hello 2022 | 2022-01-02 19:00 | 2/20 | — | — | |
2 | 2022蓝桥杯校内模拟赛 | 2021-11-26 20:00 | 22/82 | — | — | |
1 | 2021-XCPC校选赛 | 2021-10-02 12:00 | 14/38 | — | — |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1407262 | 4180-- | Accepted | 6812 | 28 | Python3 | 2023-09-11 23:43:43 |
1407248 | 4179-- | Accepted | 6860 | 28 | Python3 | 2023-09-11 23:24:59 |
1407247 | 4152-- | Accepted | 6860 | 24 | Python3 | 2023-09-11 23:23:54 |
1407246 | 4151-- | Accepted | 6768 | 28 | Python3 | 2023-09-11 23:23:23 |
1407245 | 4138-- | Accepted | 6812 | 28 | Python3 | 2023-09-11 23:23:07 |
1407243 | 4134-- | Accepted | 6780 | 24 | Python3 | 2023-09-11 23:21:58 |
1407242 | 4134-- | Wrong Answer | 6872 | 28 | Python3 | 2023-09-11 23:21:32 |
1407240 | 4135-- | Accepted | 6776 | 28 | Python3 | 2023-09-11 23:17:35 |
1407239 | 4136-- | Accepted | 6804 | 28 | Python3 | 2023-09-11 23:16:12 |
1407238 | 4136-- | Presentation Error | 6864 | 24 | Python3 | 2023-09-11 23:11:36 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|