昵称: | 张翔 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 304/930 |
Rating & Rank: | 1653(Rank:#634) |
Last visit: | 2022-06-08 |
Registered: | 2021-09-13 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 133/159 | -44 | 1653 | |
8 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 153/191 | -46 | 1697 | |
7 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 75/88 | -51 | 1743 | |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 47/212 | +25 | 1794 | Highest Rating |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 65/220 | -7 | 1769 | |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 37/295 | +44 | 1776 | |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 31/304 | +63 | 1732 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 31/327 | +79 | 1669 | SWE21024 → SWE21024 |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 44/355 | +90 | 1590 | SWE21024 → SWE21024 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1101877 | 3369-天文大潮 | Wrong Answer | 3948 | 428 | C++ | 2022-03-02 01:12:33 |
1101874 | 3369-天文大潮 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2022-03-02 01:11:05 |
1101872 | 3369-天文大潮 | Wrong Answer | 3872 | 428 | C++ | 2022-03-02 01:09:26 |
1101871 | 3369-天文大潮 | Wrong Answer | 3944 | 156 | C++ | 2022-03-02 01:09:06 |
1076828 | 3463-查找-4 | Accepted | 4084 | 16 | C++ | 2022-01-04 00:43:42 |
1076822 | 3463-查找-4 | Runtime Error | 4168 | 0 | C++ | 2022-01-04 00:42:10 |
1076813 | 3463-查找-4 | Runtime Error | 4124 | 0 | C++ | 2022-01-04 00:39:19 |
1076810 | 3463-查找-4 | Runtime Error | 4068 | 0 | C++ | 2022-01-04 00:38:38 |
1076809 | 3463-查找-4 | Runtime Error | 4192 | 0 | C++ | 2022-01-04 00:38:27 |
1076807 | 3463-查找-4 | Runtime Error | 4080 | 0 | C++ | 2022-01-04 00:38:09 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|